| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 23:00 | maratonkkk | 9р, 5м | результаты (4) |
| 2026-02-23 18:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (34) |
| 2026-02-22 23:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (48) |
| 2026-02-22 12:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (6) |
| 2026-02-22 12:00 | wrk00remik | 7р, 5м, полн* | результаты (7) |
| 2026-02-21 18:15 | официальный | 9р, 7м, полн | результаты (45) |
| 2026-02-21 12:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (8) |
| 2026-02-21 12:00 | wrk00remik | 7р, 5м* | результаты (6) |
| 2026-02-20 20:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (40) |
| 2026-02-20 00:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (30) |
| 2026-02-19 21:30 | klm0remik (сист.) | 7р, 5м, полн | результаты (15) |
| 2026-02-18 20:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (50) |
| 2026-02-17 22:15 | официальный | 9р, 5м, 1350+ | результаты (36) |
| 2026-02-16 23:00 | maratonkkk | 9р, 5м, полн | результаты (5) |
| 2026-02-16 18:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (41) |
| 2026-02-15 23:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (41) |
| 2026-02-15 12:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (7) |
| 2026-02-15 12:00 | wrk00remik | 7р, 5м, полн* | результаты (8) |
| 2026-02-14 18:15 | официальный | 9р, 7м, полн | результаты (35) |
| 2026-02-14 12:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (9) |
| 2026-02-14 12:00 | wrk00remik | 7р, 5м* | результаты (5) |
| 2026-02-13 20:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (36) |
| 2026-02-13 00:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (31) |
| 2026-02-12 21:30 | klm0remik (сист.) | 7р, 5м | результаты (15) |
| 2026-02-11 20:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (48) |
| 2026-02-10 22:15 | официальный | 9р, 5м, 1350+ | результаты (27) |
| 2026-02-09 23:00 | maratonkkk | 9р, 5м | результаты (5) |
| 2026-02-09 18:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (47) |
| 2026-02-08 23:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (56) |
| 2026-02-08 12:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (7) |
текущее время: 19:36 (Moscow)
* только для контактов