| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 12:00 | wrk00remik | 7р, 5м, полн* | результаты (6) |
| 2026-02-07 18:15 | официальный | 9р, 7м, полн | результаты (52) |
| 2026-02-07 12:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (7) |
| 2026-02-07 12:00 | wrk00remik | 7р, 5м* | результаты (5) |
| 2026-02-06 20:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (44) |
| 2026-02-06 00:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (41) |
| 2026-02-05 21:30 | klm0remik (сист.) | 7р, 5м, полн | результаты (14) |
| 2026-02-04 20:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (43) |
| 2026-02-03 22:15 | официальный | 9р, 5м, 1350+ | результаты (30) |
| 2026-02-02 23:00 | maratonkkk | 9р, 5м, полн | результаты (5) |
| 2026-02-02 18:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (44) |
| 2026-02-01 23:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (52) |
| 2026-02-01 12:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (5) |
| 2026-02-01 12:00 | wrk00remik | 7р, 5м, полн* | результаты (8) |
| 2026-01-31 18:15 | официальный | 9р, 7м, полн | результаты (46) |
| 2026-01-31 12:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (8) |
| 2026-01-31 12:00 | wrk00remik | 7р, 5м* | результаты (7) |
| 2026-01-30 20:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (43) |
| 2026-01-30 00:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (37) |
| 2026-01-29 21:30 | klm0remik (сист.) | 7р, 5м | результаты (15) |
| 2026-01-28 20:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (54) |
| 2026-01-27 22:15 | официальный | 9р, 5м, 1350+ | результаты (33) |
| 2026-01-26 23:00 | maratonkkk | 9р, 5м | результаты (5) |
| 2026-01-26 18:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (43) |
| 2026-01-25 23:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (52) |
| 2026-01-25 12:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (6) |
| 2026-01-25 12:00 | wrk00remik | 7р, 5м, полн* | результаты (5) |
| 2026-01-24 18:15 | официальный | 9р, 7м, полн | результаты (48) |
| 2026-01-24 12:10 | rkk00remik | 5р, 5м | результаты (5) |
| 2026-01-23 20:15 | официальный | 9р, 5м | результаты (48) |
текущее время: 20:51 (Moscow)
* только для контактов