| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 20:10 | draughts100 | 9р, 5м+3с* | результаты (5) |
| 2026-10-29 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (19) |
| 2026-10-29 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (8) |
| 2026-10-28 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (27) |
| 2026-10-28 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (14) |
| 2026-10-28 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (6) |
| 2026-10-27 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (22) |
| 2026-10-27 19:00 | adrenalin57 | 7р, 3м+2с | результаты (7) |
| 2026-10-27 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (21) |
| 2026-10-27 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (8) |
| 2026-10-26 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (23) |
| 2026-10-26 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (19) |
| 2026-10-26 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (5) |
| 2026-10-25 21:30 | yaroslav0811 | 9р, 3м+2с | результаты (5) |
| 2026-10-25 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (12) |
| 2026-10-25 20:00 | katykoroleva | 7р, 3м+2с, # | результаты (6) |
| 2026-10-25 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (19) |
| 2026-10-25 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (6) |
| 2026-10-24 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (24) |
| 2026-10-24 19:00 | spacebadger | 7р, 5м+3с | результаты (10) |
| 2026-10-24 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (15) |
| 2026-10-24 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (16) |
| 2026-10-23 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (22) |
| 2026-10-23 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (18) |
| 2026-10-23 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (7) |
| 2026-10-22 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (18) |
| 2026-10-22 19:00 | denijskraukli | 7р, 5м+5с* | результаты (9) |
| 2026-10-22 14:00 | zazuli26 | 3р, 5м+2с* | результаты (7) |
| 2026-10-22 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (24) |
| 2026-10-22 10:45 | korolyukigore | 7р, 5м | результаты (6) |
текущее время: 05:18 (Moscow)
* только для контактов