| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (17) |
| 2026-10-15 19:00 | denijskraukli | 7р, 5м+5с* | результаты (5) |
| 2026-10-15 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (15) |
| 2026-10-15 10:50 | korolyukigore | 5р, 5м | результаты (5) |
| 2026-10-15 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (6) |
| 2026-10-14 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (21) |
| 2026-10-14 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (11) |
| 2026-10-14 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (5) |
| 2026-10-13 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (21) |
| 2026-10-13 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (13) |
| 2026-10-13 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (6) |
| 2026-10-12 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (24) |
| 2026-10-12 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (13) |
| 2026-10-12 11:40 | serg1005 | 3р, 5м+2с | результаты (5) |
| 2026-10-12 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (4) |
| 2026-10-11 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (11) |
| 2026-10-11 20:00 | katykoroleva | 7р, 3м+2с, # | результаты (4) |
| 2026-10-11 19:30 | tabla | 7р, 5м+5с | результаты (11) |
| 2026-10-11 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (16) |
| 2026-10-11 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (6) |
| 2026-10-10 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (16) |
| 2026-10-10 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (12) |
| 2026-10-10 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (6) |
| 2026-10-09 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (18) |
| 2026-10-09 18:30 | denijskraukli | 7р, 5м+5с* | результаты (7) |
| 2026-10-09 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (11) |
| 2026-10-09 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (5) |
| 2026-10-08 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (23) |
| 2026-10-08 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (12) |
| 2026-10-08 10:50 | korolyukigore | 5р, 5м | результаты (6) |
текущее время: 05:34 (Moscow)
* только для контактов