| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (5) |
| 2026-10-07 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (20) |
| 2026-10-07 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (14) |
| 2026-10-07 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (5) |
| 2026-10-06 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (19) |
| 2026-10-06 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (12) |
| 2026-10-06 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (5) |
| 2026-10-05 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (25) |
| 2026-10-05 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (12) |
| 2026-10-05 11:40 | serg1005 | 3р, 5м+2с | результаты (6) |
| 2026-10-05 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (10) |
| 2026-10-04 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (13) |
| 2026-10-04 19:30 | b44l1nt | 7р, 5м+3с | результаты (13) |
| 2026-10-04 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (11) |
| 2026-10-04 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (6) |
| 2026-10-03 21:05 | jakekacherhbd | 10р, 2м+2с, #* | результаты (67) |
| 2026-10-03 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (22) |
| 2026-10-03 17:00 | clearmind07 | 7р, 3м+2с* | результаты (20) |
| 2026-10-03 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (9) |
| 2026-10-03 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (5) |
| 2026-10-02 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (15) |
| 2026-10-02 19:00 | petrovich32 | 9р, 3м+2с | результаты (4) |
| 2026-10-02 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (9) |
| 2026-10-01 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (19) |
| 2026-10-01 19:30 | denijskraukli | 7р, 5м+5с* | результаты (10) |
| 2026-10-01 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (11) |
| 2026-10-01 10:50 | korolyukigore | 5р, 5м | результаты (6) |
| 2026-10-01 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (7) |
| 2026-09-30 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (18) |
| 2026-09-30 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (14) |
текущее время: 05:39 (Moscow)
* только для контактов