| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2025-03-08 11:00 | dambrete | 7р, 5м+2с* | результаты (5) |
| 2025-03-08 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (13) |
| 2025-03-07 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (30) |
| 2025-03-07 19:00 | draughtgames | 9р, 3м+3с | результаты (18) |
| 2025-03-07 19:00 | kherson2023 | 4р, 7м+5с* | результаты (4) |
| 2025-03-07 18:15 | gaisinvildan | 5р, 5м+3с | результаты (9) |
| 2025-03-07 17:00 | petrovich32 | 9р, 3м+2с | результаты (8) |
| 2025-03-07 15:30 | egorchik | 9р, 3м+2с | результаты (10) |
| 2025-03-07 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (17) |
| 2025-03-07 13:30 | adrenalin57 | 7р, 3м+2с | результаты (10) |
| 2025-03-07 13:30 | akulina | 7р, 5м+3с* | результаты (10) |
| 2025-03-07 12:45 | zapevalov | 3р, 5м+2с | результаты (6) |
| 2025-03-07 12:40 | serg1005 | 3р, 5м | результаты (5) |
| 2025-03-07 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (21) |
| 2025-03-06 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (29) |
| 2025-03-06 19:00 | draughtgames | 9р, 3м+3с | результаты (19) |
| 2025-03-06 18:15 | gaisinvildan | 5р, 5м+3с | результаты (12) |
| 2025-03-06 18:15 | adrenalin57 | 8р, 3м+2с | результаты (4) |
| 2025-03-06 17:00 | petrovich32 | 9р, 3м+2с | результаты (13) |
| 2025-03-06 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (28) |
| 2025-03-06 13:30 | adrenalin57 | 8р, 3м+2с | результаты (10) |
| 2025-03-06 13:30 | akulina | 7р, 5м+3с* | результаты (10) |
| 2025-03-06 13:05 | dimapaklov | 5р, 1м | результаты (14) |
| 2025-03-06 12:40 | serg1005 | 3р, 5м | результаты (6) |
| 2025-03-06 12:05 | dimapaklov | 5р, 1м | результаты (4) |
| 2025-03-06 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (14) |
| 2025-03-05 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (25) |
| 2025-03-05 20:05 | ukraine02 | 6р, 7м+2с | результаты (17) |
| 2025-03-05 19:00 | draughtgames | 9р, 3м+3с | результаты (33) |
| 2025-03-05 18:15 | gaisinvildan | 5р, 5м+3с | результаты (12) |
текущее время: 03:10 (Moscow)
* только для контактов