| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 20:40 | sunset25 | 5р, 3м+2с* | результаты (4) |
| 2026-11-17 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (12) |
| 2026-11-17 19:05 | donkihot | 7р, 7м+5с | результаты (19) |
| 2026-11-17 19:00 | adrenalin57 | 7р, 3м+2с | результаты (6) |
| 2026-11-17 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (18) |
| 2026-11-17 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (10) |
| 2026-11-16 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (16) |
| 2026-11-16 19:30 | ldfturnirs | 7р, 5м+3с* | результаты (16) |
| 2026-11-16 19:00 | adrenalin57 | 8р, 3м+2с | результаты (7) |
| 2026-11-16 16:00 | adrenalin57 | 8р, 3м+2с | результаты (4) |
| 2026-11-16 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (18) |
| 2026-11-16 12:40 | serg1005 | 3р, 5м+2с | результаты (5) |
| 2026-11-16 11:50 | korolyukigore | 5р, 5м | результаты (8) |
| 2026-11-16 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (6) |
| 2026-11-15 21:00 | taras74 | 7р, 5м+2с, # | результаты (4) |
| 2026-11-15 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (18) |
| 2026-11-15 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (21) |
| 2026-11-15 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (13) |
| 2026-11-14 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (16) |
| 2026-11-14 20:00 | spacebadger | 7р, 5м+3с | результаты (15) |
| 2026-11-14 19:00 | donkihot | 7р, 5м+3с | результаты (8) |
| 2026-11-14 17:00 | clearmind07 | 7р, 3м+2с* | результаты (13) |
| 2026-11-14 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (17) |
| 2026-11-14 13:05 | donkihot | 7р, 5м+3с | результаты (9) |
| 2026-11-14 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (12) |
| 2026-11-13 20:30 | koik7 | 9р, 5м+2с | результаты (19) |
| 2026-11-13 20:00 | u8only | 5р, 5м+3с | результаты (12) |
| 2026-11-13 19:30 | denijskraukli | 7р, 5м+5с* | результаты (9) |
| 2026-11-13 14:00 | speedstar88 | 9р, 3м+2с | результаты (15) |
| 2026-11-13 10:00 | shachki64 | 7р, 5м+2с | результаты (11) |
текущее время: 04:59 (Moscow)
* только для контактов