| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 13:00 | wsamop0ludnie (сист.) | 5р, 7м, 1350+ | результаты (9) |
| 2026-04-04 01:00 | polnocny00 | 5р, 7м | результаты (9) |
| 2026-04-03 19:15 | официальный | 9р, 7м | результаты (50) |
| 2026-04-03 17:30 | tktysiac | 5р, 7м* | результаты (4) |
| 2026-04-03 10:15 | официальный | 8р, 7м | результаты (28) |
| 2026-04-03 01:00 | polnocny00 | 5р, 7м | результаты (6) |
| 2026-04-03 00:15 | официальный | 9р, 7м | результаты (28) |
| 2026-04-02 13:15 | официальный | 8р, 7м | результаты (37) |
| 2026-04-02 01:00 | polnocny00 | 5р, 7м | результаты (10) |
| 2026-04-01 22:15 | официальный | 9р, 7м | результаты (56) |
| 2026-04-01 13:15 | официальный | 8р, 7м | результаты (38) |
| 2026-04-01 01:00 | polnocny00 | 5р, 7м | результаты (15) |
| 2026-03-31 19:15 | официальный | 9р, 7м | результаты (52) |
| 2026-03-31 17:30 | tktysiac | 5р, 7м* | результаты (5) |
| 2026-03-31 14:15 | ewajawe | 5р, 7м | результаты (4) |
| 2026-03-31 10:15 | официальный | 8р, 7м | результаты (35) |
| 2026-03-31 01:00 | polnocny00 | 5р, 7м | результаты (13) |
| 2026-03-30 21:15 | официальный | 9р, 7м | результаты (72) |
| 2026-03-30 13:15 | официальный | 8р, 7м | результаты (52) |
| 2026-03-30 01:00 | polnocny00 | 5р, 7м | результаты (8) |
| 2026-03-29 22:15 | radiodemon0ty (сист.) | 6р, 7м | результаты (9) |
| 2026-03-29 22:00 | nairelaw | 4р, 7м, 1200+ | результаты (4) |
| 2026-03-29 21:15 | wrk00tysiac | 5р, 7м* | результаты (5) |
| 2026-03-29 19:15 | официальный | 9р, 7м, 1350+ | результаты (70) |
| 2026-03-29 15:15 | официальный | 8р, 7м | результаты (68) |
| 2026-03-29 13:00 | wsamop0ludnie (сист.) | 5р, 7м, 1350+ | результаты (9) |
| 2026-03-29 02:00 | polnocny00 | 5р, 7м | результаты (9) |
| 2026-03-29 01:15 | официальный | 9р, 7м | результаты (28) |
| 2026-03-28 23:00 | ewajawe | 8р, 7м | результаты (6) |
| 2026-03-28 22:15 | wrk00tysiac | 5р, 7м* | результаты (4) |
текущее время: 12:40 (Moscow)
* только для контактов