| дата | организатор | параметры | результаты |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 01:00 | polnocny00 | 5р, 7м | результаты (12) |
| 2026-06-03 22:15 | официальный | 9р, 7м | результаты (50) |
| 2026-06-03 13:15 | официальный | 8р, 7м | результаты (39) |
| 2026-06-03 01:00 | polnocny00 | 5р, 7м | результаты (16) |
| 2026-06-02 19:15 | официальный | 9р, 7м | результаты (42) |
| 2026-06-02 10:15 | официальный | 8р, 7м | результаты (35) |
| 2026-06-02 01:00 | polnocny00 | 5р, 7м | результаты (12) |
| 2026-06-01 21:15 | официальный | 9р, 7м | результаты (59) |
| 2026-06-01 13:15 | официальный | 8р, 7м | результаты (38) |
| 2026-06-01 01:00 | polnocny00 | 5р, 7м | результаты (12) |
| 2026-05-31 21:15 | wrk00tysiac | 5р, 7м* | результаты (4) |
| 2026-05-31 19:15 | официальный | 9р, 7м, 1350+ | результаты (56) |
| 2026-05-31 15:15 | официальный | 8р, 7м | результаты (56) |
| 2026-05-31 13:00 | wsamop0ludnie (сист.) | 5р, 7м, 1350+ | результаты (10) |
| 2026-05-31 01:00 | polnocny00 | 5р, 7м | результаты (9) |
| 2026-05-31 00:15 | официальный | 9р, 7м | результаты (39) |
| 2026-05-30 17:15 | официальный | 8р, 7м, 1350+ | результаты (50) |
| 2026-05-30 13:00 | wsamop0ludnie (сист.) | 5р, 7м, 1350+ | результаты (10) |
| 2026-05-30 01:00 | polnocny00 | 5р, 7м | результаты (18) |
| 2026-05-29 19:15 | официальный | 9р, 7м | результаты (50) |
| 2026-05-29 10:15 | официальный | 8р, 7м | результаты (38) |
| 2026-05-29 01:00 | polnocny00 | 5р, 7м | результаты (13) |
| 2026-05-29 00:15 | официальный | 9р, 7м | результаты (23) |
| 2026-05-28 13:15 | официальный | 8р, 7м | результаты (44) |
| 2026-05-28 01:00 | polnocny00 | 5р, 7м | результаты (14) |
| 2026-05-27 22:15 | официальный | 9р, 7м | результаты (59) |
| 2026-05-27 20:30 | klm0tysiac (сист.) | 7р, 7м | результаты (15) |
| 2026-05-27 13:15 | официальный | 8р, 7м | результаты (36) |
| 2026-05-27 01:00 | polnocny00 | 5р, 7м | результаты (11) |
| 2026-05-26 19:15 | официальный | 9р, 7м | результаты (46) |
текущее время: 23:55 (Moscow)
* только для контактов