2026-01-02 20:00 (2:12) - 7k, 10m - organizátor: gwiazdki (reg.)
| # | užívateľ | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | set65 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2. | dragankugic12 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3. | wieslawriki | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 4. | yankoffsky | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5. | fshutslonca | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| 6. | lupok | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7. | michelkus | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 8. | doimoleoni | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 9. | strik25 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 10. | bruziewicz | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 11. | brozal | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12. | svamaj | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| 13. | gheorghe1950v | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye |
| 14. | lagunapoli | 3.5 | 0.0 | bye | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 15. | brozal1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16. | comilda | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | bye | 0.0 |
| 17. | jakubowskir | 3.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 18. | zonk64 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 |
| 19. | zwiestel | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20. | davidminea | 1.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 21. | livadaru | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | - | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)