dátum | organizátor | parametre | výsledky |
---|---|---|---|
2025-07-12 19:25 | bruziewicz | 9k, 3m | výsledky (6) |
2025-07-12 19:15 | neriet | 5k, 3m | výsledky (9) |
2025-07-12 18:15 | interpido (reg.) | 9k, 3m | výsledky (32) |
2025-07-12 17:05 | bigmac4 | 6k, 3m | výsledky (7) |
2025-07-12 16:10 | lllllll21 | 5k, 3m | výsledky (8) |
2025-07-12 15:30 | adse | 5k, 3m | výsledky (9) |
2025-07-12 15:10 | macles | 5k, 3m | výsledky (4) |
2025-07-12 15:00 | adse | 5k, 3m | výsledky (4) |
2025-07-12 14:20 | macles | 7k, 3m | výsledky (4) |
2025-07-12 14:00 | dalijel | 5k, 3m, 1200+ | výsledky (4) |
2025-07-12 13:50 | macles | 5k, 3m | výsledky (4) |
2025-07-12 13:25 | pilosek72 | 5k, 3m | výsledky (5) |
2025-07-12 12:15 | dalijel | 5k, 3m, 1200+ | výsledky (4) |
2025-07-12 11:30 | zahradnik | 7k, 3m | výsledky (5) |
2025-07-12 11:05 | adse | 5k, 3m | výsledky (4) |
2025-07-12 09:00 | econom (reg.) | 9k, 3m | výsledky (9) |
2025-07-11 22:25 | kszz | 5k, 3m | výsledky (5) |
2025-07-11 21:30 | klikar1 | 6k, 3m | výsledky (8) |
2025-07-11 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9k, 3m | výsledky (22) |
2025-07-11 20:15 | bruziewicz | 8k, 3m | výsledky (7) |
2025-07-11 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7k, 10m | výsledky (9) |
2025-07-11 19:40 | econom (reg.) | 9k, 7m | výsledky (9) |
2025-07-11 18:15 | interpido (reg.) | 9k, 3m | výsledky (49) |
2025-07-11 17:05 | bonywilfried | 6k, 3m | výsledky (4) |
2025-07-11 16:45 | rysio6319 | 5k, 3m | výsledky (6) |
2025-07-11 16:15 | kszz | 5k, 3m | výsledky (5) |
2025-07-11 15:35 | kouzelnik | 6k, 3m | výsledky (4) |
2025-07-11 12:30 | czasustrata | 5k, 3m | výsledky (6) |
2025-07-11 11:20 | zahradnik | 7k, 3m | výsledky (4) |
2025-07-11 11:05 | pastravul | 5k, 3m | výsledky (4) |
momentálny čas: 03:16 (Bratislava)
* only for contacts