| dátum | organizátor | parametre | výsledky |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 20:15 | oficiálny | 9k, 5m, 1350+ | výsledky (22) |
| 2026-02-23 21:00 | maratonkkk | 9k, 5m | výsledky (4) |
| 2026-02-23 16:15 | oficiálny | 9k, 5m | výsledky (34) |
| 2026-02-22 21:15 | oficiálny | 9k, 5m | výsledky (48) |
| 2026-02-22 10:10 | rkk00remik | 5k, 5m | výsledky (6) |
| 2026-02-22 10:00 | wrk00remik | 7k, 5m, plný* | výsledky (7) |
| 2026-02-21 16:15 | oficiálny | 9k, 7m, plný | výsledky (45) |
| 2026-02-21 10:10 | rkk00remik | 5k, 5m | výsledky (8) |
| 2026-02-21 10:00 | wrk00remik | 7k, 5m* | výsledky (6) |
| 2026-02-20 18:15 | oficiálny | 9k, 5m | výsledky (40) |
| 2026-02-19 22:15 | oficiálny | 9k, 5m | výsledky (30) |
| 2026-02-19 19:30 | klm0remik (reg.) | 7k, 5m, plný | výsledky (15) |
| 2026-02-18 18:15 | oficiálny | 9k, 5m | výsledky (50) |
| 2026-02-17 20:15 | oficiálny | 9k, 5m, 1350+ | výsledky (36) |
| 2026-02-16 21:00 | maratonkkk | 9k, 5m, plný | výsledky (5) |
| 2026-02-16 16:15 | oficiálny | 9k, 5m | výsledky (41) |
| 2026-02-15 21:15 | oficiálny | 9k, 5m | výsledky (41) |
| 2026-02-15 10:10 | rkk00remik | 5k, 5m | výsledky (7) |
| 2026-02-15 10:00 | wrk00remik | 7k, 5m, plný* | výsledky (8) |
| 2026-02-14 16:15 | oficiálny | 9k, 7m, plný | výsledky (35) |
| 2026-02-14 10:10 | rkk00remik | 5k, 5m | výsledky (9) |
| 2026-02-14 10:00 | wrk00remik | 7k, 5m* | výsledky (5) |
| 2026-02-13 18:15 | oficiálny | 9k, 5m | výsledky (36) |
| 2026-02-12 22:15 | oficiálny | 9k, 5m | výsledky (31) |
| 2026-02-12 19:30 | klm0remik (reg.) | 7k, 5m | výsledky (15) |
| 2026-02-11 18:15 | oficiálny | 9k, 5m | výsledky (48) |
| 2026-02-10 20:15 | oficiálny | 9k, 5m, 1350+ | výsledky (27) |
| 2026-02-09 21:00 | maratonkkk | 9k, 5m | výsledky (5) |
| 2026-02-09 16:15 | oficiálny | 9k, 5m | výsledky (47) |
| 2026-02-08 21:15 | oficiálny | 9k, 5m | výsledky (56) |
momentálny čas: 11:13 (Bratislava)
* only for contacts