| dátum | organizátor | parametre | výsledky |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (24) |
| 2025-12-03 11:00 | rkk00chinczyk | 5k, 2m | výsledky (6) |
| 2025-12-03 09:15 | oficiálny | 9k, 3m | výsledky (36) |
| 2025-12-02 20:15 | oficiálny | 9k, 3m, 1350+ | výsledky (27) |
| 2025-12-02 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (22) |
| 2025-12-02 11:00 | rkk00chinczyk | 5k, 2m | výsledky (6) |
| 2025-12-01 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (23) |
| 2025-12-01 18:15 | oficiálny | 9k, 2m | výsledky (48) |
| 2025-12-01 11:00 | rkk00chinczyk | 5k, 2m | výsledky (6) |
| 2025-11-30 19:30 | wrk00chinczyk | 7k, 3m* | výsledky (8) |
| 2025-11-30 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (15) |
| 2025-11-30 16:15 | oficiálny | 9k, 3m | výsledky (62) |
| 2025-11-29 22:15 | oficiálny | 9k, 3m | výsledky (49) |
| 2025-11-29 19:30 | wrk00chinczyk | 7k, 3m* | výsledky (7) |
| 2025-11-29 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (24) |
| 2025-11-28 23:15 | oficiálny | 9k, 3m | výsledky (46) |
| 2025-11-28 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (19) |
| 2025-11-28 11:00 | rkk00chinczyk | 5k, 2m | výsledky (11) |
| 2025-11-27 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (21) |
| 2025-11-27 18:15 | oficiálny | 9k, 2m | výsledky (59) |
| 2025-11-27 11:00 | rkk00chinczyk | 5k, 2m | výsledky (9) |
| 2025-11-26 20:45 | maratonkkk | 9k, 3m | výsledky (6) |
| 2025-11-26 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (19) |
| 2025-11-26 18:30 | kakxklangra | 5k, 3m | výsledky (8) |
| 2025-11-26 11:00 | rkk00chinczyk | 5k, 2m | výsledky (14) |
| 2025-11-26 10:15 | d01danuta | 7k, 3m | výsledky (10) |
| 2025-11-26 09:15 | oficiálny | 9k, 3m | výsledky (42) |
| 2025-11-25 20:15 | oficiálny | 9k, 3m, 1350+ | výsledky (31) |
| 2025-11-25 19:30 | morduchna | 8k, 2m | výsledky (7) |
| 2025-11-25 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (27) |
momentálny čas: 08:07 (Bratislava)
* only for contacts