| dátum | organizátor | parametre | výsledky |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (21) |
| 2025-11-07 23:15 | oficiálny | 9k, 3m | výsledky (38) |
| 2025-11-07 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (19) |
| 2025-11-07 11:00 | rkk00chinczyk | 5k, 2m | výsledky (8) |
| 2025-11-06 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (22) |
| 2025-11-06 18:15 | oficiálny | 9k, 2m | výsledky (42) |
| 2025-11-06 11:00 | rkk00chinczyk | 5k, 2m | výsledky (4) |
| 2025-11-05 20:45 | maratonkkk | 9k, 3m | výsledky (4) |
| 2025-11-05 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (25) |
| 2025-11-05 18:30 | kakxklangra | 5k, 3m | výsledky (8) |
| 2025-11-05 11:00 | rkk00crystal | 5k, 2m | výsledky (6) |
| 2025-11-05 09:15 | oficiálny | 9k, 3m | výsledky (35) |
| 2025-11-04 20:15 | oficiálny | 9k, 3m, 1350+ | výsledky (36) |
| 2025-11-04 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (21) |
| 2025-11-04 11:00 | rkk00chinczyk | 5k, 2m | výsledky (10) |
| 2025-11-03 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7k, 3m | výsledky (12) |
| 2025-11-03 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (15) |
| 2025-11-03 18:30 | kakxklangra | 5k, 3m | výsledky (4) |
| 2025-11-03 18:15 | oficiálny | 9k, 2m | výsledky (45) |
| 2025-11-03 11:00 | rkk00chinczyk | 5k, 2m | výsledky (7) |
| 2025-11-02 20:30 | master2026 | 9k, 2m | výsledky (6) |
| 2025-11-02 20:00 | kuba1995sz | 5k, 2m | výsledky (6) |
| 2025-11-02 19:45 | spadekgieksy | 5k, 2m | výsledky (6) |
| 2025-11-02 19:30 | wrk00chinczyk | 7k, 3m* | výsledky (11) |
| 2025-11-02 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (20) |
| 2025-11-02 16:15 | oficiálny | 9k, 3m | výsledky (56) |
| 2025-11-01 22:15 | oficiálny | 9k, 3m | výsledky (39) |
| 2025-11-01 19:30 | wrk0holiday | 7k, 3m | výsledky (5) |
| 2025-11-01 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (21) |
| 2025-10-31 23:15 | oficiálny | 9k, 3m | výsledky (39) |
momentálny čas: 12:11 (Bratislava)
* only for contacts