| dátum | organizátor | parametre | výsledky |
|---|---|---|---|
| 2025-10-08 09:15 | oficiálny | 9k, 3m | výsledky (30) |
| 2025-10-07 20:15 | oficiálny | 9k, 3m, 1350+ | výsledky (31) |
| 2025-10-07 20:00 | kuba1995sz | 5k, 2m | výsledky (4) |
| 2025-10-07 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (25) |
| 2025-10-07 11:00 | rkk00chinczyk | 5k, 2m | výsledky (5) |
| 2025-10-06 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7k, 3m | výsledky (12) |
| 2025-10-06 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (26) |
| 2025-10-06 18:30 | kakxklangra | 5k, 3m | výsledky (4) |
| 2025-10-06 18:15 | oficiálny | 9k, 2m | výsledky (50) |
| 2025-10-06 11:00 | rkk00chinczyk | 5k, 2m | výsledky (8) |
| 2025-10-05 19:30 | wrk00chinczyk | 7k, 3m* | výsledky (5) |
| 2025-10-05 19:30 | morduchna | 8k, 2m | výsledky (8) |
| 2025-10-05 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (23) |
| 2025-10-05 16:15 | oficiálny | 9k, 3m | výsledky (54) |
| 2025-10-04 22:15 | oficiálny | 9k, 3m | výsledky (44) |
| 2025-10-04 20:00 | kuba1995sz | 5k, 2m | výsledky (6) |
| 2025-10-04 19:30 | morduchna | 8k, 2m | výsledky (5) |
| 2025-10-04 19:30 | wrk00chinczyk | 7k, 3m* | výsledky (4) |
| 2025-10-04 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (14) |
| 2025-10-03 23:15 | oficiálny | 9k, 3m | výsledky (46) |
| 2025-10-03 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (19) |
| 2025-10-03 11:00 | rkk00chinczyk | 5k, 2m | výsledky (6) |
| 2025-10-02 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (20) |
| 2025-10-02 18:15 | oficiálny | 9k, 2m | výsledky (51) |
| 2025-10-02 11:00 | rkk00chinczyk | 5k, 2m | výsledky (8) |
| 2025-10-01 20:45 | maratonkkk | 9k, 3m | výsledky (7) |
| 2025-10-01 20:00 | kuba1995sz | 5k, 2m | výsledky (11) |
| 2025-10-01 19:30 | morduchna | 8k, 2m | výsledky (8) |
| 2025-10-01 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7k, 2m | výsledky (27) |
| 2025-10-01 18:30 | kakxklangra | 5k, 3m | výsledky (10) |
momentálny čas: 17:39 (Bratislava)
* only for contacts