| # | organizátor | parametre | dátum |
|---|---|---|---|
| 9383745 (1) | smrtka1 | 11k, 3m | pon. 16:35 |
| 9383507 (0) | bonywilfried | 6k, 3m | pon. 17:05 |
| 9383685 (0) | gwiazdki (reg.) | 7k, 7m | pon. 18:00 |
| 9383628 (0) | interpido (reg.) | 9k, 3m | pon. 18:15 |
| 9383724 (0) | econom (reg.) | 5k, 5m | pon. 18:30 |
| 9383661 (0) | horvy | 8k, 3m, 1500+ | pon. 19:20 |
| 9383677 (0) | kurnikowi (reg.) | 9k, 3m | pon. 20:30 |
| 9383508 (0) | bigben7 | 6k, 3m | pon. 21:30 |
| 9383509 (0) | kouzelnik | 7k, 3m | pon. 22:15 |
| 9383714 (0) | klikar1 | 6k, 3m | uto. 17:05 |
| 9383715 (0) | kbmat | 6k, 3m | uto. 21:30 |
| 9383716 (0) | bigmac4 | 7k, 3m | uto. 22:15 |
momentálny čas: 14:51 (Bratislava)
* only for contacts