| # | organizátor | parametre | dátum |
|---|---|---|---|
| 9375084 (0) | bonywilfried | 6k, 3m | uto. 17:05 |
| 9375216 (1) | gwiazdki (reg.) | 7k, 7m | uto. 18:00 |
| 9375160 (0) | interpido (reg.) | 9k, 3m | uto. 18:15 |
| 9375257 (0) | econom (reg.) | 5k, 5m | uto. 18:30 |
| 9375208 (0) | horvy | 8k, 3m, 1500+ | uto. 19:20 |
| 9375206 (0) | kurnikowi (reg.) | 9k, 3m | uto. 20:30 |
| 9375085 (0) | bigben7 | 6k, 3m | uto. 21:30 |
| 9375086 (0) | kouzelnik | 7k, 3m | uto. 22:15 |
| 9375251 (0) | klikar1 | 6k, 3m | str. 17:05 |
| 9375252 (0) | kbmat | 6k, 3m | str. 21:30 |
| 9375253 (0) | bigmac4 | 7k, 3m | str. 22:15 |
momentálny čas: 11:13 (Bratislava)
* only for contacts