| # | organizátor | parametre | dátum |
|---|---|---|---|
| 9358447 (0) | econom (reg.) | 9k, 3m | pia. 09:00 |
| 9358519 (0) | zahradnik | 7k, 3m | pia. 11:20 |
| 9358359 (0) | klikar1 | 6k, 3m | pia. 17:05 |
| 9358484 (0) | gwiazdki (reg.) | 7k, 7m | pia. 18:00 |
| 9358438 (0) | interpido (reg.) | 9k, 3m | pia. 18:15 |
| 9358472 (0) | horvy | 8k, 3m, 1500+ | pia. 19:20 |
| 9358471 (0) | kurnikowi (reg.) | 9k, 3m | pia. 20:30 |
| 9358360 (0) | bigben7 | 6k, 3m | pia. 21:30 |
| 9358361 (0) | kouzelnik | 7k, 3m | pia. 22:15 |
| 9358227 (0) | valpet5 | 7k, 3m | sob. 13:25 |
| 9358516 (0) | bonywilfried | 6k, 3m | sob. 17:05 |
| 9358517 (0) | kbmat | 6k, 3m | sob. 21:30 |
| 9358518 (0) | bigmac4 | 7k, 3m | sob. 22:15 |
momentálny čas: 06:54 (Bratislava)
* only for contacts