| # | organizátor | parametre | dátum |
|---|---|---|---|
| 9373016 (0) | bonywilfried | 6k, 3m | štv. 17:05 |
| 9373130 (0) | gwiazdki (reg.) | 7k, 7m | štv. 18:00 |
| 9373085 (0) | interpido (reg.) | 9k, 3m | štv. 18:15 |
| 9373176 (0) | econom (reg.) | 5k, 5m | štv. 18:30 |
| 9373097 (0) | horvy | 8k, 3m, 1500+ | štv. 19:20 |
| 9373121 (0) | kurnikowi (reg.) | 9k, 3m | štv. 20:30 |
| 9373017 (0) | bigben7 | 6k, 3m | štv. 21:30 |
| 9373018 (0) | kouzelnik | 7k, 3m | štv. 22:15 |
| 9372344 (0) | chrampravdy | 5k, 10m | pia. 11:00 |
| 9373168 (0) | klikar1 | 6k, 3m | pia. 17:05 |
| 9373169 (0) | kbmat | 6k, 3m | pia. 21:30 |
| 9373170 (0) | bigmac4 | 7k, 3m | pia. 22:15 |
| 9372680 (0) | pjbaker | 4k, 3m | sob. 23:05 |
momentálny čas: 10:18 (Bratislava)
* only for contacts