| # | organizátor | parametre | dátum |
|---|---|---|---|
| 9383429 (0) | econom (reg.) | 9k, 3m | ned. 09:00 |
| 9383316 (0) | klikar1 | 6k, 3m | ned. 17:05 |
| 9383463 (0) | gwiazdki (reg.) | 7k, 7m | ned. 18:00 |
| 9383418 (0) | interpido (reg.) | 11k, 3m | ned. 18:15 |
| 9383455 (0) | kurnikowi (reg.) | 9k, 3m | ned. 20:30 |
| 9383317 (0) | kbmat | 6k, 3m | ned. 21:30 |
| 9383318 (0) | bigmac4 | 7k, 3m | ned. 22:15 |
| 9382583 (0) | swiatfalszu | 5k, 1m, 2100+ | pon. 01:05 |
| 9383151 (0) | ce1oz | 7k, 10m | pon. 10:20 |
momentálny čas: 00:28 (Bratislava)
* only for contacts