| # | organizátor | parametre | dátum |
|---|---|---|---|
| 9369459 (0) | econom (reg.) | 9k, 3m | str. 09:00 |
| 9369386 (0) | bonywilfried | 6k, 3m | str. 17:05 |
| 9369507 (0) | gwiazdki (reg.) | 7k, 7m | str. 18:00 |
| 9369454 (0) | interpido (reg.) | 9k, 3m | str. 18:15 |
| 9369492 (0) | horvy | 8k, 3m, 1500+ | str. 19:20 |
| 9369493 (0) | slabyhrac | 6k, 3m | str. 19:40 |
| 9369494 (0) | kurnikowi (reg.) | 9k, 3m | str. 20:30 |
| 9369387 (0) | bigben7 | 6k, 3m | str. 21:30 |
| 9369388 (0) | kouzelnik | 7k, 3m | str. 22:15 |
momentálny čas: 01:13 (Bratislava)
* only for contacts