| # | organizátor | parametre | dátum |
|---|---|---|---|
| 9364429 (0) | econom (reg.) | 9k, 3m | sob. 09:00 |
| 9364424 (0) | zahradnik | 7k, 3m | sob. 11:20 |
| 9364344 (0) | klikar1 | 6k, 3m | sob. 17:05 |
| 9364458 (0) | gwiazdki (reg.) | 7k, 7m | sob. 18:00 |
| 9364419 (0) | interpido (reg.) | 9k, 3m | sob. 18:15 |
| 9364422 (0) | horvy | 8k, 3m, 1500+ | sob. 19:20 |
| 9364451 (0) | kurnikowi (reg.) | 9k, 3m | sob. 20:30 |
| 9364345 (0) | bigben7 | 6k, 3m | sob. 21:30 |
| 9364346 (0) | kouzelnik | 7k, 3m | sob. 22:15 |
momentálny čas: 00:24 (Bratislava)
* only for contacts