| # | organizátor | parametre | dátum |
|---|---|---|---|
| 9368505 (0) | econom (reg.) | 9k, 3m | štv. 09:00 |
| 9368405 (0) | klikar1 | 6k, 3m | štv. 17:05 |
| 9368535 (0) | gwiazdki (reg.) | 7k, 7m | štv. 18:00 |
| 9368485 (0) | interpido (reg.) | 9k, 3m | štv. 18:15 |
| 9368506 (0) | horvy | 8k, 3m, 1500+ | štv. 19:20 |
| 9368523 (0) | kurnikowi (reg.) | 9k, 3m | štv. 20:30 |
| 9368406 (0) | bigben7 | 6k, 3m | štv. 21:30 |
| 9368407 (0) | kouzelnik | 7k, 3m | štv. 22:15 |
momentálny čas: 05:34 (Bratislava)
* only for contacts