| # | organizátor | parametre | dátum |
|---|---|---|---|
| 9367095 (0) | econom (reg.) | 9k, 3m | uto. 09:00 |
| 9367021 (0) | bonywilfried | 6k, 3m | uto. 17:05 |
| 9367135 (0) | gwiazdki (reg.) | 7k, 7m | uto. 18:00 |
| 9367084 (0) | interpido (reg.) | 9k, 3m | uto. 18:15 |
| 9367088 (0) | horvy | 8k, 3m, 1500+ | uto. 19:20 |
| 9367129 (0) | kurnikowi (reg.) | 9k, 3m | uto. 20:30 |
| 9367022 (0) | kbmat | 6k, 3m | uto. 21:30 |
| 9367023 (0) | bigmac4 | 7k, 3m | uto. 22:15 |
| 9367169 (0) | klikar1 | 6k, 3m | str. 17:05 |
| 9367170 (0) | bigben7 | 6k, 3m | str. 21:30 |
| 9367171 (0) | kouzelnik | 7k, 3m | str. 22:15 |
momentálny čas: 07:50 (Bratislava)
* only for contacts