| # | organizátor | parametre | dátum |
|---|---|---|---|
| 9353673 (0) | econom (reg.) | 9k, 3m | sob. 09:00 |
| 9353580 (0) | bonywilfried | 6k, 3m | sob. 17:05 |
| 9353718 (0) | gwiazdki (reg.) | 7k, 7m | sob. 18:00 |
| 9353664 (0) | interpido (reg.) | 9k, 3m | sob. 18:15 |
| 9353712 (0) | horvy | 8k, 3m, 1500+ | sob. 19:20 |
| 9353713 (0) | slabyhrac | 5k, 3m | sob. 19:50 |
| 9353716 (0) | kurnikowi (reg.) | 9k, 3m | sob. 20:30 |
| 9353581 (0) | kbmat | 6k, 3m | sob. 21:30 |
| 9353582 (0) | bigmac4 | 7k, 3m | sob. 22:15 |
| 9353649 (0) | banvban | 5k, 1m, 2100+ | ned. 17:50 |
momentálny čas: 23:53 (Bratislava)
* only for contacts