| # | organizátor | parametre | dátum |
|---|---|---|---|
| 9383637 (0) | econom (reg.) | 9k, 3m | pon. 09:00 |
| 9383151 (0) | ce1oz | 7k, 10m | pon. 10:20 |
| 9383507 (0) | bonywilfried | 6k, 3m | pon. 17:05 |
| 9383685 (0) | gwiazdki (reg.) | 7k, 7m | pon. 18:00 |
| 9383628 (0) | interpido (reg.) | 9k, 3m | pon. 18:15 |
| 9383661 (0) | horvy | 8k, 3m, 1500+ | pon. 19:20 |
| 9383677 (0) | kurnikowi (reg.) | 9k, 3m | pon. 20:30 |
| 9383508 (0) | bigben7 | 6k, 3m | pon. 21:30 |
| 9383509 (0) | kouzelnik | 7k, 3m | pon. 22:15 |
momentálny čas: 01:41 (Bratislava)
* only for contacts