| # | organizátor | parametre | dátum |
|---|---|---|---|
| 9368081 (0) | klikar1 | 6k, 3m | uto. 17:05 |
| 9368209 (0) | gwiazdki (reg.) | 7k, 7m | uto. 18:00 |
| 9368164 (0) | interpido (reg.) | 9k, 3m | uto. 18:15 |
| 9368256 (0) | econom (reg.) | 5k, 5m | uto. 18:30 |
| 9368166 (0) | horvy | 8k, 3m, 1500+ | uto. 19:20 |
| 9368204 (0) | kurnikowi (reg.) | 9k, 3m | uto. 20:30 |
| 9368082 (0) | bigben7 | 6k, 3m | uto. 21:30 |
| 9368083 (0) | kouzelnik | 7k, 3m | uto. 22:15 |
| 9368246 (0) | bonywilfried | 6k, 3m | str. 17:05 |
| 9368247 (0) | kbmat | 6k, 3m | str. 21:30 |
| 9368248 (0) | bigmac4 | 7k, 3m | str. 22:15 |
momentálny čas: 16:42 (Bratislava)
* only for contacts