| # | organizátor | parametre | dátum |
|---|---|---|---|
| 9358246 (7) | fouzelnik | 6k, 3m | prebiehajúci |
| 9358250 (0) | slabyhrac | 6k, 3m | str. 16:30 |
| 9358034 (0) | klikar1 | 6k, 3m | str. 17:05 |
| 9358169 (0) | gwiazdki (reg.) | 7k, 7m | str. 18:00 |
| 9358116 (0) | interpido (reg.) | 9k, 3m | str. 18:15 |
| 9358208 (0) | econom (reg.) | 5k, 5m | str. 18:30 |
| 9358201 (0) | horvy | 8k, 3m, 1500+ | str. 19:20 |
| 9358156 (0) | kurnikowi (reg.) | 9k, 3m | str. 20:30 |
| 9358035 (0) | bigben7 | 6k, 3m | str. 21:30 |
| 9358036 (0) | kouzelnik | 7k, 3m | str. 22:15 |
| 9358203 (0) | bonywilfried | 6k, 3m | štv. 17:05 |
| 9358204 (0) | kbmat | 6k, 3m | štv. 21:30 |
| 9358205 (0) | bigmac4 | 7k, 3m | štv. 22:15 |
| 9358227 (0) | valpet5 | 7k, 3m | sob. 13:25 |
momentálny čas: 16:14 (Bratislava)
* only for contacts