| # | organizátor | parametre | dátum |
|---|---|---|---|
| 9347780 (0) | econom (reg.) | 9k, 3m | pon. 09:00 |
| 9347667 (0) | klikar1 | 6k, 3m | pon. 17:05 |
| 9347800 (0) | gwiazdki (reg.) | 7k, 7m | pon. 18:00 |
| 9347749 (0) | interpido (reg.) | 9k, 3m | pon. 18:15 |
| 9347755 (0) | horvy | 8k, 3m, 1500+ | pon. 19:20 |
| 9347791 (0) | kurnikowi (reg.) | 9k, 3m | pon. 20:30 |
| 9347668 (0) | bigben7 | 6k, 3m | pon. 21:30 |
| 9347669 (0) | kouzelnik | 7k, 3m | pon. 22:15 |
| 9347264 (0) | drugieokno | 11k, 1m, 1800+ | str. 09:00 |
| 9347652 (0) | 1984 | 11k, 1m, 1500+ | sob. 12:00 |
momentálny čas: 05:23 (Bratislava)
* only for contacts