| # | organizátor | parametre | dátum |
|---|---|---|---|
| 9356771 (6) | bruziewicz | 5k, 3m | prebiehajúci |
| 9356713 (0) | econom (reg.) | 9k, 3m | uto. 09:00 |
| 9356632 (0) | klikar1 | 6k, 3m | uto. 17:05 |
| 9356762 (0) | gwiazdki (reg.) | 7k, 7m | uto. 18:00 |
| 9356703 (0) | interpido (reg.) | 9k, 3m | uto. 18:15 |
| 9356755 (0) | horvy | 8k, 3m, 1500+ | uto. 19:20 |
| 9356754 (0) | kurnikowi (reg.) | 9k, 3m | uto. 20:30 |
| 9356633 (0) | bigben7 | 6k, 3m | uto. 21:30 |
| 9356634 (0) | kouzelnik | 7k, 3m | uto. 22:15 |
momentálny čas: 23:01 (Bratislava)
* only for contacts