| datum | organizator | parametri | rezultati |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (10) |
| 2025-09-01 21:45 | juniior | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (7) |
| 2025-09-01 20:40 | etececiu | 11r, 1m/8, 1+ | rezultati (9) |
| 2025-09-01 19:45 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (11) |
| 2025-09-01 18:45 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (10) |
| 2025-09-01 18:15 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (6) |
| 2025-09-01 17:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (11) |
| 2025-09-01 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (9) |
| 2025-09-01 14:20 | inbc1point | 7r, 2m/12, 1* | rezultati (15) |
| 2025-08-31 21:10 | danciu10 | 7r, 1m/8, 1 | rezultati (6) |
| 2025-08-31 20:05 | etececiu | 11r, 1m/8, 1+ | rezultati (14) |
| 2025-08-31 19:15 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (13) |
| 2025-08-31 18:25 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (14) |
| 2025-08-31 17:30 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (14) |
| 2025-08-31 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (11) |
| 2025-08-30 21:50 | etececiu | 7r, 1m/8, 1+ | rezultati (4) |
| 2025-08-30 20:40 | etececiu | 11r, 1m/8, 1+ | rezultati (16) |
| 2025-08-30 19:35 | analupu57 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (11) |
| 2025-08-30 18:50 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (9) |
| 2025-08-30 18:25 | sorin88 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (4) |
| 2025-08-30 18:00 | sorin88 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (4) |
| 2025-08-30 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (8) |
| 2025-08-30 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (8) |
| 2025-08-29 20:50 | polonus123456 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (4) |
| 2025-08-29 20:10 | nivelurmator | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (8) |
| 2025-08-29 19:35 | gogoto | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (5) |
| 2025-08-29 18:50 | algans54 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (8) |
| 2025-08-29 18:10 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (8) |
| 2025-08-29 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (9) |
| 2025-08-29 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (7) |
trenutni čas: 05:18 (Ljubljana)
* only for contacts