| datum | organizator | parametri | rezultati |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 17:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (11) |
| 2025-08-22 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (13) |
| 2025-08-21 21:05 | etececiu | 10r, 1m/8, 1+ | rezultati (9) |
| 2025-08-21 20:10 | henniez | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (10) |
| 2025-08-21 19:15 | olteniteanul | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (12) |
| 2025-08-21 18:30 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (8) |
| 2025-08-21 17:45 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (11) |
| 2025-08-21 17:05 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (6) |
| 2025-08-21 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (5) |
| 2025-08-20 20:45 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (15) |
| 2025-08-20 19:35 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (12) |
| 2025-08-20 18:40 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (10) |
| 2025-08-20 18:00 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (8) |
| 2025-08-20 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (8) |
| 2025-08-20 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (7) |
| 2025-08-19 20:15 | danciu10 | 9r, 1m/8, 1 | rezultati (10) |
| 2025-08-19 19:15 | beton55 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (16) |
| 2025-08-19 18:15 | narcis1967 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (9) |
| 2025-08-19 17:50 | mohicanu05 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (6) |
| 2025-08-19 17:10 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (10) |
| 2025-08-19 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (7) |
| 2025-08-18 21:30 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (12) |
| 2025-08-18 20:15 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (14) |
| 2025-08-18 19:15 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (10) |
| 2025-08-18 18:20 | polonus123456 | 8r, 1m/8, 1+, 1600+ | rezultati (10) |
| 2025-08-18 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (9) |
| 2025-08-18 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (7) |
| 2025-08-17 21:40 | etececiu | 7r, 1m/8, 1+ | rezultati (4) |
| 2025-08-17 20:55 | etececiu | 9r, 1m/8, 1+ | rezultati (8) |
| 2025-08-17 20:00 | nivelurmator | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (11) |
trenutni čas: 13:29 (Ljubljana)
* only for contacts