| datum | organizator | parametri | rezultati |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 09:00 | econom (redni) | 9r, 3m | rezultati (12) |
| 2026-03-02 22:15 | fouzelnik | 7r, 3m | rezultati (7) |
| 2026-03-02 21:30 | kbmat | 6r, 3m | rezultati (12) |
| 2026-03-02 21:25 | gracz1975 | 4r, 3m, 1200+ | rezultati (5) |
| 2026-03-02 20:30 | kurnikowi (redni) | 9r, 3m | rezultati (23) |
| 2026-03-02 20:00 | gwiazdki (redni) | 7r, 10m | rezultati (9) |
| 2026-03-02 19:40 | frouzik | 5r, 3m | rezultati (4) |
| 2026-03-02 19:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | rezultati (4) |
| 2026-03-02 18:15 | interpido (redni) | 9r, 3m | rezultati (45) |
| 2026-03-02 18:00 | gwiazdki (redni) | 7r, 7m | rezultati (8) |
| 2026-03-02 17:45 | davidminea | 5r, 3m | rezultati (7) |
| 2026-03-02 17:20 | davidminea | 5r, 3m | rezultati (4) |
| 2026-03-02 16:45 | peterklein | 7r, 3m | rezultati (5) |
| 2026-03-02 16:20 | peterklein | 7r, 3m | rezultati (5) |
| 2026-03-02 15:50 | klinu | 7r, 5m | rezultati (7) |
| 2026-03-02 14:15 | pastravul | 5r, 3m | rezultati (4) |
| 2026-03-02 13:35 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | rezultati (9) |
| 2026-03-02 13:15 | pastravul | 5r, 3m | rezultati (4) |
| 2026-03-02 12:30 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | rezultati (8) |
| 2026-03-02 12:10 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | rezultati (4) |
| 2026-03-02 11:45 | seadoon | 5r, 3m | rezultati (6) |
| 2026-03-02 11:30 | pastravul | 5r, 3m | rezultati (4) |
| 2026-03-02 11:20 | wade1222 | 7r, 3m | rezultati (4) |
| 2026-03-02 10:45 | seadonxskyt | 5r, 3m | rezultati (11) |
| 2026-03-02 10:25 | peterklein | 7r, 3m | rezultati (4) |
| 2026-03-02 10:00 | pastravul | 4r, 3m | rezultati (4) |
| 2026-03-02 09:45 | rkk01luis | 6r, 3m | rezultati (6) |
| 2026-03-02 09:00 | econom (redni) | 9r, 3m | rezultati (10) |
| 2026-03-01 22:15 | kouzelnik | 7r, 3m | rezultati (4) |
| 2026-03-01 21:30 | bigben7 | 6r, 3m | rezultati (8) |
trenutni čas: 23:34 (Ljubljana)
* only for contacts