| датум | организатор | параметри | резултати |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 20:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (18) |
| 2025-12-30 20:15 | званични | 7р, 10m | резултати (15) |
| 2025-12-28 20:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (14) |
| 2025-12-27 22:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (10) |
| 2025-12-26 20:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (16) |
| 2025-12-23 20:15 | званични | 7р, 10m | резултати (14) |
| 2025-12-21 20:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (9) |
| 2025-12-20 22:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (11) |
| 2025-12-19 20:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (10) |
| 2025-12-16 20:15 | званични | 7р, 10m | резултати (12) |
| 2025-12-14 20:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (16) |
| 2025-12-13 22:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (8) |
| 2025-12-12 20:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (10) |
| 2025-12-09 20:15 | званични | 7р, 10m | резултати (17) |
| 2025-12-07 20:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (9) |
| 2025-12-06 22:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (10) |
| 2025-12-05 20:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (12) |
| 2025-12-02 20:15 | званични | 7р, 10m | резултати (15) |
| 2025-11-30 20:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (14) |
| 2025-11-29 22:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (10) |
| 2025-11-28 20:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (14) |
| 2025-11-25 20:15 | званични | 7р, 10m | резултати (13) |
| 2025-11-23 20:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (18) |
| 2025-11-22 22:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (11) |
| 2025-11-21 20:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (13) |
| 2025-11-18 20:15 | званични | 7р, 10m | резултати (17) |
| 2025-11-16 20:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (16) |
| 2025-11-15 22:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (9) |
| 2025-11-14 20:15 | званични | 7р, 10m, 2 | резултати (10) |
| 2025-11-11 20:15 | званични | 7р, 10m | резултати (13) |
тренутно време: 10:30 (Belgrade)
* only for contacts