| датум | организатор | параметри | резултати |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 10:00 | wrk00remik | 7р, 5m* | резултати (7) |
| 2025-11-28 18:15 | званични | 9р, 5m | резултати (48) |
| 2025-11-27 22:15 | званични | 9р, 5m | резултати (33) |
| 2025-11-27 19:30 | klm0remik (рег.) | 7р, 5m, пуна | резултати (12) |
| 2025-11-26 18:15 | званични | 9р, 5m | резултати (51) |
| 2025-11-25 20:15 | званични | 9р, 5m, 1350+ | резултати (27) |
| 2025-11-24 21:00 | maratonkkk | 9р, 5m, пуна | резултати (7) |
| 2025-11-24 16:15 | званични | 9р, 5m | резултати (47) |
| 2025-11-23 21:15 | званични | 9р, 5m | резултати (52) |
| 2025-11-23 10:00 | wrk00remik | 7р, 5m, пуна* | резултати (5) |
| 2025-11-22 16:15 | званични | 9р, 7m, пуна | резултати (43) |
| 2025-11-22 10:10 | rkk00remik | 5р, 5m | резултати (5) |
| 2025-11-22 10:00 | wrk00remik | 7р, 5m* | резултати (4) |
| 2025-11-21 21:30 | kakxklangra | 5р, 5m, пуна | резултати (4) |
| 2025-11-21 18:15 | званични | 9р, 5m | резултати (44) |
| 2025-11-20 22:15 | званични | 9р, 5m | резултати (33) |
| 2025-11-20 19:30 | klm0remik (рег.) | 7р, 5m | резултати (12) |
| 2025-11-19 18:15 | званични | 9р, 5m | резултати (47) |
| 2025-11-18 20:15 | званични | 9р, 5m, 1350+ | резултати (23) |
| 2025-11-17 16:15 | званични | 9р, 5m | резултати (42) |
| 2025-11-16 21:15 | званични | 9р, 5m | резултати (41) |
| 2025-11-16 10:10 | rkk00remik | 5р, 5m | резултати (5) |
| 2025-11-16 10:00 | wrk00remik | 7р, 5m, пуна* | резултати (6) |
| 2025-11-15 16:15 | званични | 9р, 7m, пуна | резултати (45) |
| 2025-11-15 10:10 | rkk00remik | 5р, 5m | резултати (7) |
| 2025-11-14 18:15 | званични | 9р, 5m | резултати (41) |
| 2025-11-13 22:15 | званични | 9р, 5m | резултати (34) |
| 2025-11-13 19:30 | klm0remik (рег.) | 7р, 5m, пуна | резултати (12) |
| 2025-11-12 18:15 | званични | 9р, 5m | резултати (51) |
| 2025-11-11 20:15 | званични | 9р, 5m, 1350+ | резултати (30) |
тренутно време: 04:25 (Belgrade)
* only for contacts