| датум | организатор | параметри | резултати |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 16:15 | званични | 9р, 5m | резултати (27) |
| 2026-05-03 21:15 | званични | 9р, 5m | резултати (39) |
| 2026-05-03 10:10 | rkk00remik | 5р, 5m | резултати (7) |
| 2026-05-03 10:00 | wrk00remik | 7р, 5m, пуна* | резултати (4) |
| 2026-05-02 16:15 | званични | 9р, 7m, пуна | резултати (31) |
| 2026-05-02 10:10 | rkk00remik | 5р, 5m | резултати (6) |
| 2026-05-02 10:00 | wrk00remik | 7р, 5m* | резултати (5) |
| 2026-05-01 18:15 | званични | 9р, 5m | резултати (30) |
| 2026-04-30 22:15 | званични | 9р, 5m | резултати (35) |
| 2026-04-30 19:30 | klm0remik (рег.) | 7р, 5m | резултати (14) |
| 2026-04-29 18:15 | званични | 9р, 5m | резултати (45) |
| 2026-04-28 20:15 | званични | 9р, 5m, 1350+ | резултати (26) |
| 2026-04-27 16:15 | званични | 9р, 5m | резултати (36) |
| 2026-04-26 21:15 | званични | 9р, 5m | резултати (42) |
| 2026-04-26 10:10 | rkk00remik | 5р, 5m | резултати (7) |
| 2026-04-26 10:00 | wrk00remik | 7р, 5m, пуна* | резултати (6) |
| 2026-04-25 16:15 | званични | 9р, 7m, пуна | резултати (31) |
| 2026-04-25 10:10 | rkk00remik | 5р, 5m | резултати (4) |
| 2026-04-25 10:00 | wrk00remik | 7р, 5m* | резултати (5) |
| 2026-04-24 18:15 | званични | 9р, 5m | резултати (30) |
| 2026-04-23 22:15 | званични | 9р, 5m | резултати (29) |
| 2026-04-23 19:30 | klm0remik (рег.) | 7р, 5m, пуна | резултати (15) |
| 2026-04-22 18:15 | званични | 9р, 5m | резултати (36) |
| 2026-04-21 20:15 | званични | 9р, 5m, 1350+ | резултати (19) |
| 2026-04-20 21:00 | maratonkkk | 9р, 5m | резултати (6) |
| 2026-04-20 16:15 | званични | 9р, 5m | резултати (31) |
| 2026-04-19 21:15 | званични | 9р, 5m | резултати (35) |
| 2026-04-19 10:10 | rkk00remik | 5р, 5m | резултати (6) |
| 2026-04-19 10:00 | wrk00remik | 7р, 5m, пуна* | резултати (4) |
| 2026-04-18 16:15 | званични | 9р, 7m, пуна | резултати (27) |
тренутно време: 15:50 (Belgrade)
* only for contacts