| датум | организатор | параметри | резултати |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 21:00 | maratonkkk | 9р, 5m | резултати (4) |
| 2026-06-08 16:15 | званични | 9р, 5m | резултати (33) |
| 2026-06-07 21:15 | званични | 9р, 5m | резултати (38) |
| 2026-06-07 10:10 | rkk00remik | 5р, 5m | резултати (5) |
| 2026-06-06 16:15 | званични | 9р, 7m, пуна | резултати (27) |
| 2026-06-06 10:10 | rkk00remik | 5р, 5m | резултати (6) |
| 2026-06-05 18:15 | званични | 9р, 5m | резултати (38) |
| 2026-06-04 22:15 | званични | 9р, 5m | резултати (23) |
| 2026-06-03 18:15 | званични | 9р, 5m | резултати (29) |
| 2026-06-02 20:15 | званични | 9р, 5m, 1350+ | резултати (18) |
| 2026-06-01 21:00 | maratonkkk | 9р, 5m, пуна | резултати (4) |
| 2026-06-01 16:15 | званични | 9р, 5m | резултати (27) |
| 2026-05-31 21:15 | званични | 9р, 5m | резултати (39) |
| 2026-05-31 10:10 | rkk00remik | 5р, 5m | резултати (5) |
| 2026-05-31 10:00 | wrk00remik | 7р, 5m, пуна* | резултати (5) |
| 2026-05-30 16:15 | званични | 9р, 7m, пуна | резултати (30) |
| 2026-05-30 10:10 | rkk00remik | 5р, 5m | резултати (6) |
| 2026-05-30 10:00 | wrk00remik | 7р, 5m* | резултати (6) |
| 2026-05-29 18:15 | званични | 9р, 5m | резултати (31) |
| 2026-05-28 22:15 | званични | 9р, 5m | резултати (37) |
| 2026-05-28 19:30 | klm0remik (рег.) | 7р, 5m, пуна | резултати (14) |
| 2026-05-27 18:15 | званични | 9р, 5m | резултати (38) |
| 2026-05-26 20:15 | званични | 9р, 5m, 1350+ | резултати (26) |
| 2026-05-25 21:00 | maratonkkk | 9р, 5m | резултати (4) |
| 2026-05-25 16:15 | званични | 9р, 5m | резултати (35) |
| 2026-05-24 21:15 | званични | 9р, 5m | резултати (44) |
| 2026-05-24 10:10 | rkk00remik | 5р, 5m | резултати (6) |
| 2026-05-23 16:15 | званични | 9р, 7m, пуна | резултати (28) |
| 2026-05-23 10:10 | rkk00remik | 5р, 5m | резултати (5) |
| 2026-05-23 10:00 | wrk00remik | 7р, 5m* | резултати (5) |
тренутно време: 13:25 (Belgrade)
* only for contacts