| datum | organisatör | inställningar | resultat |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 16:00 | furdui | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (6) |
| 2025-12-11 20:10 | 78george | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (5) |
| 2025-12-11 19:05 | moscraciunxxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (19) |
| 2025-12-11 18:00 | moscraciunxxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (18) |
| 2025-12-11 17:25 | furdui | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (11) |
| 2025-12-11 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultat (11) |
| 2025-12-10 19:45 | moscraciunxxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (18) |
| 2025-12-10 18:50 | moscraciunxxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (21) |
| 2025-12-10 18:00 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (11) |
| 2025-12-10 17:20 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultat (14) |
| 2025-12-10 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultat (9) |
| 2025-12-09 20:40 | tibi52 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (6) |
| 2025-12-09 19:50 | moscraciunxxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (21) |
| 2025-12-09 18:45 | moscraciunxxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (16) |
| 2025-12-09 18:00 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (13) |
| 2025-12-09 17:20 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultat (8) |
| 2025-12-09 17:15 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (6) |
| 2025-12-09 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultat (9) |
| 2025-12-08 19:50 | sweety2006 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | resultat (5) |
| 2025-12-08 19:05 | tibi52 | 6r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (7) |
| 2025-12-08 18:25 | tibi52 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (8) |
| 2025-12-08 17:35 | vim3008 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | resultat (14) |
| 2025-12-08 17:15 | hephaestus202 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (4) |
| 2025-12-08 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultat (8) |
| 2025-12-07 20:50 | sweety2006 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | resultat (4) |
| 2025-12-07 19:30 | tibi52 | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | resultat (12) |
| 2025-12-07 18:35 | moscraciunxxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (19) |
| 2025-12-07 17:30 | moscraciunxxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (16) |
| 2025-12-07 17:20 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultat (8) |
| 2025-12-07 16:45 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | resultat (8) |
klockan:01:11 (Stockholm)
* only for contacts