| datum | organisatör | inställningar | resultat |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (6) |
| 2025-11-29 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultat (7) |
| 2025-11-28 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (48) |
| 2025-11-27 22:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (33) |
| 2025-11-27 19:30 | klm0remik (reg) | 7r, 5m, full | resultat (12) |
| 2025-11-26 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (51) |
| 2025-11-25 20:15 | officiell | 9r, 5m, 1350+ | resultat (27) |
| 2025-11-24 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, full | resultat (7) |
| 2025-11-24 16:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (47) |
| 2025-11-23 21:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (52) |
| 2025-11-23 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultat (5) |
| 2025-11-22 16:15 | officiell | 9r, 7m, full | resultat (43) |
| 2025-11-22 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (5) |
| 2025-11-22 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultat (4) |
| 2025-11-21 21:30 | kakxklangra | 5r, 5m, full | resultat (4) |
| 2025-11-21 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (44) |
| 2025-11-20 22:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (33) |
| 2025-11-20 19:30 | klm0remik (reg) | 7r, 5m | resultat (12) |
| 2025-11-19 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (47) |
| 2025-11-18 20:15 | officiell | 9r, 5m, 1350+ | resultat (23) |
| 2025-11-17 16:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (42) |
| 2025-11-16 21:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (41) |
| 2025-11-16 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (5) |
| 2025-11-16 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultat (6) |
| 2025-11-15 16:15 | officiell | 9r, 7m, full | resultat (45) |
| 2025-11-15 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (7) |
| 2025-11-14 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (41) |
| 2025-11-13 22:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (34) |
| 2025-11-13 19:30 | klm0remik (reg) | 7r, 5m, full | resultat (12) |
| 2025-11-12 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (51) |
klockan:16:21 (Stockholm)
* only for contacts