| datum | organisatör | inställningar | resultat |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 21:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (56) |
| 2026-02-08 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (7) |
| 2026-02-08 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultat (6) |
| 2026-02-07 16:15 | officiell | 9r, 7m, full | resultat (52) |
| 2026-02-07 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (7) |
| 2026-02-07 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultat (5) |
| 2026-02-06 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (44) |
| 2026-02-05 22:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (41) |
| 2026-02-05 19:30 | klm0remik (reg) | 7r, 5m, full | resultat (14) |
| 2026-02-04 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (43) |
| 2026-02-03 20:15 | officiell | 9r, 5m, 1350+ | resultat (30) |
| 2026-02-02 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, full | resultat (5) |
| 2026-02-02 16:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (44) |
| 2026-02-01 21:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (52) |
| 2026-02-01 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (5) |
| 2026-02-01 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultat (8) |
| 2026-01-31 16:15 | officiell | 9r, 7m, full | resultat (46) |
| 2026-01-31 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (8) |
| 2026-01-31 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultat (7) |
| 2026-01-30 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (43) |
| 2026-01-29 22:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (37) |
| 2026-01-29 19:30 | klm0remik (reg) | 7r, 5m | resultat (15) |
| 2026-01-28 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (54) |
| 2026-01-27 20:15 | officiell | 9r, 5m, 1350+ | resultat (33) |
| 2026-01-26 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultat (5) |
| 2026-01-26 16:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (43) |
| 2026-01-25 21:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (52) |
| 2026-01-25 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (6) |
| 2026-01-25 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultat (5) |
| 2026-01-24 16:15 | officiell | 9r, 7m, full | resultat (48) |
klockan:10:45 (Stockholm)
* only for contacts