| datum | organisatör | inställningar | resultat |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (5) |
| 2026-01-23 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (48) |
| 2026-01-22 22:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (46) |
| 2026-01-22 19:30 | klm0remik (reg) | 7r, 5m, full | resultat (15) |
| 2026-01-21 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (56) |
| 2026-01-20 20:15 | officiell | 9r, 5m, 1350+ | resultat (40) |
| 2026-01-19 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, full | resultat (9) |
| 2026-01-19 16:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (46) |
| 2026-01-18 21:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (57) |
| 2026-01-18 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (7) |
| 2026-01-18 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultat (6) |
| 2026-01-17 16:15 | officiell | 9r, 7m, full | resultat (52) |
| 2026-01-17 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (7) |
| 2026-01-16 21:30 | kakxklangra | 5r, 5m, full | resultat (4) |
| 2026-01-16 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (52) |
| 2026-01-15 22:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (45) |
| 2026-01-15 19:30 | klm0remik (reg) | 7r, 5m | resultat (14) |
| 2026-01-14 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (51) |
| 2026-01-13 20:15 | officiell | 9r, 5m, 1350+ | resultat (34) |
| 2026-01-12 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultat (4) |
| 2026-01-12 16:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (44) |
| 2026-01-11 21:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (48) |
| 2026-01-11 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (7) |
| 2026-01-11 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultat (4) |
| 2026-01-10 16:15 | officiell | 9r, 7m, full | resultat (43) |
| 2026-01-10 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (9) |
| 2026-01-10 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultat (5) |
| 2026-01-09 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (48) |
| 2026-01-08 22:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (43) |
| 2026-01-08 19:30 | klm0remik (reg) | 7r, 5m, full | resultat (15) |
klockan:12:11 (Stockholm)
* only for contacts