| datum | organisatör | inställningar | resultat |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (39) |
| 2026-06-09 20:15 | officiell | 9r, 5m, 1350+ | resultat (20) |
| 2026-06-08 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultat (4) |
| 2026-06-08 16:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (33) |
| 2026-06-07 21:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (38) |
| 2026-06-07 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (5) |
| 2026-06-06 16:15 | officiell | 9r, 7m, full | resultat (27) |
| 2026-06-06 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (6) |
| 2026-06-05 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (38) |
| 2026-06-04 22:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (23) |
| 2026-06-03 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (29) |
| 2026-06-02 20:15 | officiell | 9r, 5m, 1350+ | resultat (18) |
| 2026-06-01 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, full | resultat (4) |
| 2026-06-01 16:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (27) |
| 2026-05-31 21:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (39) |
| 2026-05-31 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (5) |
| 2026-05-31 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultat (5) |
| 2026-05-30 16:15 | officiell | 9r, 7m, full | resultat (30) |
| 2026-05-30 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (6) |
| 2026-05-30 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultat (6) |
| 2026-05-29 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (31) |
| 2026-05-28 22:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (37) |
| 2026-05-28 19:30 | klm0remik (reg) | 7r, 5m, full | resultat (14) |
| 2026-05-27 18:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (38) |
| 2026-05-26 20:15 | officiell | 9r, 5m, 1350+ | resultat (26) |
| 2026-05-25 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultat (4) |
| 2026-05-25 16:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (35) |
| 2026-05-24 21:15 | officiell | 9r, 5m | resultat (44) |
| 2026-05-24 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (6) |
| 2026-05-23 16:15 | officiell | 9r, 7m, full | resultat (28) |
klockan:01:14 (Stockholm)
* only for contacts