| datum | organisatör | inställningar | resultat |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultat (15) |
| 2026-02-28 23:15 | officiell | 9r, 7m | resultat (30) |
| 2026-02-28 21:15 | innataka | 6r, 7m, 1200+ | resultat (6) |
| 2026-02-28 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultat (4) |
| 2026-02-28 16:15 | officiell | 8r, 7m, 1350+ | resultat (42) |
| 2026-02-28 12:00 | wsamop0ludnie (reg) | 5r, 7m, 1350+ | resultat (7) |
| 2026-02-28 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultat (19) |
| 2026-02-27 21:15 | jan1978 | 5r, 7m, 1200+ | resultat (4) |
| 2026-02-27 20:30 | ewajawe | 11r, 7m | resultat (4) |
| 2026-02-27 18:15 | officiell | 9r, 7m | resultat (59) |
| 2026-02-27 09:15 | officiell | 8r, 7m | resultat (44) |
| 2026-02-27 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultat (12) |
| 2026-02-26 23:15 | officiell | 9r, 7m | resultat (30) |
| 2026-02-26 20:45 | ewajawe | 10r, 7m | resultat (6) |
| 2026-02-26 18:20 | gomezik1310 | 5r, 7m | resultat (6) |
| 2026-02-26 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | resultat (4) |
| 2026-02-26 12:15 | officiell | 8r, 7m | resultat (52) |
| 2026-02-26 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultat (19) |
| 2026-02-25 21:15 | officiell | 9r, 7m | resultat (71) |
| 2026-02-25 19:30 | klm0tysiac (reg) | 7r, 7m | resultat (15) |
| 2026-02-25 12:15 | officiell | 8r, 7m | resultat (51) |
| 2026-02-25 12:10 | mlodygniewko | 6r, 10m | resultat (6) |
| 2026-02-25 10:15 | mlodygniewko | 6r, 10m | resultat (6) |
| 2026-02-25 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultat (23) |
| 2026-02-24 21:10 | innataka | 6r, 7m, 1200+ | resultat (5) |
| 2026-02-24 20:20 | gomezik1310 | 5r, 7m | resultat (5) |
| 2026-02-24 18:15 | officiell | 9r, 7m | resultat (66) |
| 2026-02-24 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | resultat (4) |
| 2026-02-24 09:15 | officiell | 8r, 7m | resultat (51) |
| 2026-02-24 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultat (15) |
klockan:16:07 (Stockholm)
* only for contacts