| datum | organisatör | inställningar | resultat |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultat (15) |
| 2026-01-27 20:45 | jan1978 | 6r, 7m, 1200+ | resultat (6) |
| 2026-01-27 20:00 | kakxklangra | 5r, 10m | resultat (5) |
| 2026-01-27 18:15 | officiell | 9r, 7m | resultat (73) |
| 2026-01-27 17:10 | bartek36lomza | 5r, 7m | resultat (4) |
| 2026-01-27 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | resultat (4) |
| 2026-01-27 09:15 | officiell | 8r, 7m | resultat (47) |
| 2026-01-27 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultat (16) |
| 2026-01-26 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | resultat (5) |
| 2026-01-26 20:15 | officiell | 9r, 7m | resultat (90) |
| 2026-01-26 18:35 | dolanossimo | 5r, 7m | resultat (5) |
| 2026-01-26 12:25 | mlodygniewko | 6r, 7m | resultat (5) |
| 2026-01-26 12:15 | officiell | 8r, 7m | resultat (63) |
| 2026-01-26 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultat (15) |
| 2026-01-25 21:15 | radiodemon0ty (reg) | 6r, 7m | resultat (7) |
| 2026-01-25 18:15 | officiell | 9r, 7m, 1350+ | resultat (75) |
| 2026-01-25 16:15 | nairelaw | 3r, 7m | resultat (4) |
| 2026-01-25 14:15 | officiell | 8r, 7m | resultat (82) |
| 2026-01-25 13:35 | nairelaw | 3r, 7m | resultat (5) |
| 2026-01-25 12:00 | wsamop0ludnie (reg) | 5r, 7m, 1350+ | resultat (20) |
| 2026-01-25 11:00 | flacher16 | 3r, 7m | resultat (4) |
| 2026-01-25 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultat (19) |
| 2026-01-24 23:15 | officiell | 9r, 7m | resultat (44) |
| 2026-01-24 21:00 | ewajawe | 8r, 7m | resultat (8) |
| 2026-01-24 16:15 | officiell | 8r, 7m, 1350+ | resultat (63) |
| 2026-01-24 12:45 | ewajawe | 7r, 7m | resultat (5) |
| 2026-01-24 12:00 | wsamop0ludnie (reg) | 5r, 7m, 1350+ | resultat (12) |
| 2026-01-24 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultat (13) |
| 2026-01-23 20:45 | jan1978 | 7r, 7m, 1200+ | resultat (7) |
| 2026-01-23 20:15 | ewajawe | 11r, 7m | resultat (5) |
klockan:00:34 (Stockholm)
* only for contacts