| วันที่ | ผู้จัดการแข่งขัน | ข้อกำหนด | ผล |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 00:15 | costelro | 11ร, 1น/8, 1, 1600+ | ผล (9) |
| 2026-04-15 23:30 | costelro | 9ร, 1น/8, 1, 1600+ | ผล (9) |
| 2026-04-15 23:00 | paovi | 8ร, 1น/8, 1, 1600+ | ผล (5) |
| 2026-04-15 22:10 | vals | 9ร, 1น/8, 1, 1600+* | ผล (8) |
| 2026-04-15 21:30 | vals | 11ร, 1น/8, 1, 1600+* | ผล (8) |
| 2026-04-15 02:25 | daniel1979 | 11ร, 1น/8, 1+, 1600+ | ผล (6) |
| 2026-04-15 01:15 | analupu57 | 11ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (17) |
| 2026-04-15 00:20 | bumas80 | 9ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (18) |
| 2026-04-14 23:35 | danciu10 | 7ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (8) |
| 2026-04-14 23:20 | juniior | 9ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (4) |
| 2026-04-14 22:45 | costelro | 11ร, 1น/8, 1, 1600+ | ผล (5) |
| 2026-04-14 22:05 | vals | 10ร, 1น/8, 1, 1600+* | ผล (7) |
| 2026-04-14 21:45 | furdui | 5ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (5) |
| 2026-04-14 21:30 | vals | 11ร, 1น/8, 1, 1600+* | ผล (6) |
| 2026-04-14 02:00 | daniel1979 | 11ร, 1น/8, 1+, 1600+ | ผล (6) |
| 2026-04-14 00:50 | daniel1979 | 11ร, 1น/8, 1+, 1600+ | ผล (17) |
| 2026-04-14 00:00 | furdui | 9ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (14) |
| 2026-04-13 23:15 | tibi52 | 9ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (7) |
| 2026-04-13 22:25 | vals | 10ร, 1น/8, 1, 1600+* | ผล (7) |
| 2026-04-13 22:20 | v01v | 6ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (6) |
| 2026-04-13 21:30 | vals | 11ร, 1น/8, 1, 1600+* | ผล (11) |
| 2026-04-13 02:00 | juniior | 5ร, 1น/8, 1, 1600+ | ผล (5) |
| 2026-04-13 01:15 | gerito | 9ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (8) |
| 2026-04-13 00:25 | bumas80 | 9ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (10) |
| 2026-04-12 23:30 | vals | 10ร, 1น/8, 1, 1600+* | ผล (9) |
| 2026-04-12 23:20 | furdui | 7ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (6) |
| 2026-04-12 22:35 | vals | 11ร, 1น/8, 1, 1600+* | ผล (12) |
| 2026-04-12 21:30 | vals | 11ร, 1น/8, 1, 1600+* | ผล (16) |
| 2026-04-12 02:20 | avidav | 8ร, 1น/8, 1, 1800+ | ผล (4) |
| 2026-04-12 01:05 | bulachexxx | 9ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (11) |
เวลาปัจจุบัน:11:39 (Bangkok)
* only for contacts