| วันที่ | ผู้จัดการแข่งขัน | ข้อกำหนด | ผล |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 00:55 | henniez | 5ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (7) |
| 2025-09-11 00:15 | henniez | 10ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (7) |
| 2025-09-10 23:35 | polonus123456 | 7ร, 1น/8, 1, 1600+ | ผล (11) |
| 2025-09-10 23:05 | tibi52 | 9ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (6) |
| 2025-09-10 22:10 | vals | 10ร, 1น/8, 1, 1600+* | ผล (7) |
| 2025-09-10 21:30 | vals | 10ร, 1น/8, 1, 1600+* | ผล (6) |
| 2025-09-10 01:20 | algans54 | 7ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (5) |
| 2025-09-10 00:25 | tibi52 | 9ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (12) |
| 2025-09-09 23:40 | tibi52 | 9ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (7) |
| 2025-09-09 23:00 | furdui | 5ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (8) |
| 2025-09-09 22:10 | vals | 10ร, 1น/8, 1, 1600+* | ผล (8) |
| 2025-09-09 21:30 | vals | 10ร, 1น/8, 1, 1600+* | ผล (8) |
| 2025-09-09 01:00 | omegaa | 9ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (8) |
| 2025-09-08 23:50 | omegaa | 9ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (10) |
| 2025-09-08 23:05 | tibi52 | 9ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (10) |
| 2025-09-08 22:15 | furdui | 7ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (8) |
| 2025-09-08 22:10 | vals | 9ร, 1น/8, 1, 1600+* | ผล (5) |
| 2025-09-08 21:30 | vals | 10ร, 1น/8, 1, 1600+* | ผล (7) |
| 2025-09-08 01:20 | amagabitza | 9ร, 1น/8, 1+ | ผล (6) |
| 2025-09-08 00:40 | etececiu | 11ร, 1น/8, 1+ | ผล (8) |
| 2025-09-07 23:45 | tibi52 | 9ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (9) |
| 2025-09-07 23:15 | furdui | 7ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (5) |
| 2025-09-07 22:30 | vals | 10ร, 1น/8, 1, 1600+* | ผล (8) |
| 2025-09-07 21:45 | furdui | 7ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (6) |
| 2025-09-07 21:30 | vals | 10ร, 1น/8, 1, 1600+* | ผล (9) |
| 2025-09-07 18:40 | furdui | 7ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (4) |
| 2025-09-07 02:40 | henniez | 10ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (4) |
| 2025-09-07 02:00 | henniez | 10ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (8) |
| 2025-09-07 01:05 | analupu57 | 9ร, 1น/8, 1, 1700+ | ผล (13) |
| 2025-09-07 00:30 | unamorfati | 7ร, 1น/8, 1 | ผล (5) |
เวลาปัจจุบัน:08:03 (Bangkok)
* only for contacts