| дата | організатор | параметри | результати |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 21:30 | 0papusa | 9р, 1х/8, 1, 1700+ | результати (7) |
| 2026-01-06 21:00 | tibi52 | 11р, 1х/8, 1 | результати (8) |
| 2026-01-06 20:30 | moruk | 9р, 1х/8, 1, 1600+ | результати (14) |
| 2026-01-06 19:10 | costelro | 11р, 1х/8, 1, 1600+ | результати (12) |
| 2026-01-06 18:20 | tibi52 | 7р, 1х/8, 1, 1600+ | результати (10) |
| 2026-01-06 18:15 | vals | 9р, 1х/8, 1, 1600+* | результати (10) |
| 2026-01-06 17:30 | vals | 10р, 1х/8, 1, 1600+* | результати (11) |
| 2026-01-05 22:15 | iskariot1966 | 5р, 1х/8, 1+ | результати (4) |
| 2026-01-05 21:50 | iskariot1966 | 5р, 1х/8, 1+ | результати (6) |
| 2026-01-05 21:30 | iskariot1966 | 3р, 1х/8, 1 | результати (8) |
| 2026-01-05 20:45 | tibi52 | 7р, 1х/8, 1, 1700+ | результати (11) |
| 2026-01-05 20:05 | tibi52 | 9р, 1х/8, 1, 1700+ | результати (8) |
| 2026-01-05 19:25 | bynlad3n | 7р, 1х/8, 1, 1600+ | результати (8) |
| 2026-01-05 18:30 | vals | 9р, 1х/8, 1, 1600+* | результати (11) |
| 2026-01-05 18:25 | tanase44 | 10р, 1х/8, 1 | результати (6) |
| 2026-01-05 17:50 | espiral12 | 7р, 1х/8, 1 | результати (7) |
| 2026-01-05 17:30 | vals | 10р, 1х/8, 1, 1600+* | результати (9) |
| 2026-01-05 17:20 | furdui | 5р, 1х/8, 1, 1700+ | результати (5) |
| 2026-01-05 17:00 | furdui | 5р, 1х/8, 1, 1700+ | результати (4) |
| 2026-01-04 22:40 | tractorr | 9р, 1х/8, 1, 1600+ | результати (7) |
| 2026-01-04 21:55 | zaraza39 | 7р, 1х/8, 1, 1600+ | результати (10) |
| 2026-01-04 21:05 | zaraza39 | 7р, 1х/8, 1, 1600+ | результати (9) |
| 2026-01-04 20:25 | furdui | 7р, 1х/8, 1, 1700+ | результати (13) |
| 2026-01-04 19:25 | tibi52 | 9р, 1х/8, 1, 1600+ | результати (17) |
| 2026-01-04 18:35 | tibi52 | 7р, 1х/8, 1, 1600+ | результати (11) |
| 2026-01-04 18:25 | vals | 10р, 1х/8, 1, 1600+* | результати (13) |
| 2026-01-04 17:45 | tibi52 | 7р, 1х/8, 1, 1600+ | результати (8) |
| 2026-01-04 17:30 | vals | 10р, 1х/8, 1, 1600+* | результати (12) |
| 2026-01-04 17:00 | tibi52 | 7р, 1х/8, 1, 1600+ | результати (9) |
| 2026-01-04 16:30 | tibi52 | 7р, 1х/8, 1, 1600+ | результати (5) |
поточний час: 11:53 (Kiev)
* тільки для контактів