| дата | організатор | параметри | результати |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 23:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (12) |
| 2026-01-02 21:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (18) |
| 2025-12-30 21:15 | офіційний | 7р, 10х | результати (15) |
| 2025-12-28 21:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (14) |
| 2025-12-27 23:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (10) |
| 2025-12-26 21:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (16) |
| 2025-12-23 21:15 | офіційний | 7р, 10х | результати (14) |
| 2025-12-21 21:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (9) |
| 2025-12-20 23:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (11) |
| 2025-12-19 21:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (10) |
| 2025-12-16 21:15 | офіційний | 7р, 10х | результати (12) |
| 2025-12-14 21:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (16) |
| 2025-12-13 23:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (8) |
| 2025-12-12 21:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (10) |
| 2025-12-09 21:15 | офіційний | 7р, 10х | результати (17) |
| 2025-12-07 21:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (9) |
| 2025-12-06 23:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (10) |
| 2025-12-05 21:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (12) |
| 2025-12-02 21:15 | офіційний | 7р, 10х | результати (15) |
| 2025-11-30 21:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (14) |
| 2025-11-29 23:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (10) |
| 2025-11-28 21:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (14) |
| 2025-11-25 21:15 | офіційний | 7р, 10х | результати (13) |
| 2025-11-23 21:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (18) |
| 2025-11-22 23:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (11) |
| 2025-11-21 21:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (13) |
| 2025-11-18 21:15 | офіційний | 7р, 10х | результати (17) |
| 2025-11-16 21:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (16) |
| 2025-11-15 23:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (9) |
| 2025-11-14 21:15 | офіційний | 7р, 10х, 2 | результати (10) |
поточний час: 06:37 (Kiev)
* тільки для контактів