| дата | організатор | параметри | результати |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 21:30 | kurnikowi (рег.) | 9р, 3х | результати (24) |
| 2026-05-14 21:00 | gwiazdki (рег.) | 7р, 10х | результати (15) |
| 2026-05-14 20:50 | slabyhrac | 5р, 3х | результати (8) |
| 2026-05-14 20:20 | horvy | 8р, 3х, 1500+ | результати (6) |
| 2026-05-14 20:15 | adse | 5р, 3х | результати (5) |
| 2026-05-14 19:55 | jawla | 11р, 3х | результати (4) |
| 2026-05-14 19:15 | interpido (рег.) | 9р, 3х | результати (44) |
| 2026-05-14 19:00 | gwiazdki (рег.) | 7р, 7х | результати (5) |
| 2026-05-14 18:05 | klikar1 | 6р, 3х | результати (4) |
| 2026-05-14 15:30 | slabyhrac | 11р, 3х | результати (4) |
| 2026-05-14 14:40 | slabyhrac | 6р, 3х | результати (4) |
| 2026-05-14 14:10 | slabyhrac | 6р, 3х | результати (6) |
| 2026-05-14 13:45 | pastravul | 5р, 3х | результати (6) |
| 2026-05-14 13:10 | wade1222 | 5р, 3х | результати (8) |
| 2026-05-14 12:40 | tarnovo | 6р, 3х | результати (5) |
| 2026-05-14 11:25 | czasustrata | 5р, 3х | результати (8) |
| 2026-05-14 11:00 | pastravul | 4р, 3х | результати (4) |
| 2026-05-14 10:00 | econom (рег.) | 9р, 3х | результати (13) |
| 2026-05-13 22:30 | kbmat | 6р, 3х | результати (4) |
| 2026-05-13 21:30 | kurnikowi (рег.) | 9р, 3х | результати (27) |
| 2026-05-13 21:00 | gwiazdki (рег.) | 7р, 10х | результати (10) |
| 2026-05-13 20:20 | horvy | 8р, 3х, 1500+ | результати (4) |
| 2026-05-13 20:15 | rysio6319 | 5р, 3х | результати (4) |
| 2026-05-13 19:15 | interpido (рег.) | 9р, 3х | результати (48) |
| 2026-05-13 19:00 | gwiazdki (рег.) | 7р, 7х | результати (5) |
| 2026-05-13 18:40 | slabyhrac | 5р, 3х | результати (6) |
| 2026-05-13 18:05 | bonywilfried | 6р, 3х | результати (5) |
| 2026-05-13 16:45 | klikercic67 | 7р, 3х | результати (5) |
| 2026-05-13 16:25 | klikercic67 | 7р, 3х | результати (4) |
| 2026-05-13 15:35 | sdkszachy | 7р, 3х | результати (5) |
поточний час: 01:34 (Kiev)
* тільки для контактів