| дата | організатор | параметри | результати |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 20:50 | klikercic67 | 7р, 3х | результати (4) |
| 2026-02-10 20:25 | adse | 7р, 3х | результати (6) |
| 2026-02-10 20:20 | horvy | 8р, 3х, 1500+ | результати (4) |
| 2026-02-10 19:15 | interpido (рег.) | 9р, 3х | результати (53) |
| 2026-02-10 19:00 | gwiazdki (рег.) | 7р, 7х | результати (7) |
| 2026-02-10 18:50 | jawla | 11р, 3х | результати (7) |
| 2026-02-10 18:25 | ku2011 | 5р, 3х | результати (4) |
| 2026-02-10 17:45 | plus1963 | 5р, 3х | результати (9) |
| 2026-02-10 17:05 | tarnovo | 6р, 3х | результати (7) |
| 2026-02-10 16:30 | davidminea | 5р, 3х | результати (6) |
| 2026-02-10 16:10 | neriet | 5р, 3х | результати (6) |
| 2026-02-10 16:00 | dworek8 | 5р, 3х | результати (6) |
| 2026-02-10 15:25 | slabyhrac | 7р, 3х | результати (8) |
| 2026-02-10 14:40 | slabyhrac | 6р, 3х | результати (9) |
| 2026-02-10 14:00 | mircea68ro | 6р, 3х | результати (6) |
| 2026-02-10 13:15 | czasustrata | 5р, 3х | результати (6) |
| 2026-02-10 12:20 | zahradnik | 7р, 3х | результати (10) |
| 2026-02-10 11:55 | wade1222 | 5р, 3х | результати (4) |
| 2026-02-10 11:35 | kszz | 5р, 3х | результати (4) |
| 2026-02-10 11:00 | wade1222 | 7р, 3х | результати (8) |
| 2026-02-10 10:00 | econom (рег.) | 9р, 3х | результати (17) |
| 2026-02-10 09:00 | cbank | 4р, 3х+2с | результати (12) |
| 2026-02-10 00:00 | sdkszachy | 9р, 3х | результати (7) |
| 2026-02-09 23:15 | kouzelnik | 7р, 3х | результати (10) |
| 2026-02-09 22:30 | bigben7 | 6р, 3х | результати (9) |
| 2026-02-09 22:25 | davidminea | 5р, 3х | результати (6) |
| 2026-02-09 22:10 | adse | 5р, 3х | результати (4) |
| 2026-02-09 21:30 | kurnikowi (рег.) | 9р, 3х | результати (21) |
| 2026-02-09 21:15 | davidminea | 5р, 3х | результати (5) |
| 2026-02-09 21:00 | gwiazdki (рег.) | 7р, 10х | результати (16) |
поточний час: 00:34 (Kiev)
* тільки для контактів