| дата | організатор | параметри | результати |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 19:00 | salarzai | 8р, 3х* | результати (20) |
| 2026-01-03 19:00 | salarzai | 7р, 2х+1с, #* | результати (16) |
| 2026-01-02 19:00 | salarzai | 7р, 1х+2с, #* | результати (13) |
| 2025-12-31 21:00 | captainkenya | 8р, 2х+1с, # | результати (28) |
| 2025-12-29 19:00 | salarzai | 8р, 2х+1с* | результати (16) |
| 2025-12-28 19:00 | salarzai | 8р, 3х* | результати (21) |
| 2025-12-27 19:00 | salarzai | 7р, 2х+1с, #* | результати (12) |
| 2025-12-26 19:00 | salarzai | 7р, 1х+2с, #* | результати (16) |
| 2025-12-24 21:00 | captainkenya | 8р, 2х+1с | результати (13) |
| 2025-12-22 19:00 | salarzai | 8р, 2х+1с* | результати (16) |
| 2025-12-21 19:00 | salarzai | 8р, 3х* | результати (13) |
| 2025-12-20 19:00 | salarzai | 7р, 2х+1с, #* | результати (12) |
| 2025-12-19 19:00 | salarzai | 7р, 1х+2с, #* | результати (14) |
| 2025-12-17 21:00 | captainkenya | 8р, 2х+1с, # | результати (15) |
| 2025-12-15 19:00 | salarzai | 8р, 2х+1с* | результати (15) |
| 2025-12-14 19:00 | salarzai | 8р, 3х* | результати (7) |
| 2025-12-13 19:00 | salarzai | 7р, 2х+1с, #* | результати (10) |
| 2025-12-12 19:00 | salarzai | 7р, 1х+2с, #* | результати (13) |
| 2025-12-10 21:00 | captainkenya | 8р, 2х+1с | результати (11) |
| 2025-12-08 19:00 | salarzai | 8р, 2х+1с* | результати (16) |
| 2025-12-07 19:00 | salarzai | 8р, 3х* | результати (15) |
| 2025-12-06 19:00 | salarzai | 7р, 2х+1с, #* | результати (11) |
| 2025-12-05 19:00 | salarzai | 7р, 1х+2с, #* | результати (11) |
| 2025-12-03 21:00 | captainkenya | 8р, 2х+1с, # | результати (5) |
| 2025-12-01 19:00 | salarzai | 8р, 2х+1с* | результати (13) |
| 2025-11-30 19:00 | salarzai | 8р, 3х* | результати (12) |
| 2025-11-29 19:00 | salarzai | 7р, 2х+1с, #* | результати (14) |
| 2025-11-28 19:00 | salarzai | 7р, 1х+2с, #* | результати (11) |
| 2025-11-26 21:00 | captainkenya | 8р, 2х+1с | результати (14) |
| 2025-11-24 19:00 | salarzai | 8р, 2х+1с* | результати (11) |
поточний час: 01:05 (Kiev)
* тільки для контактів