| дата | організатор | параметри | результати |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 20:15 | kamilka1999 | 7р, 2х | результати (9) |
| 2026-01-24 19:15 | офіційний | 10р, 5х, x3 | результати (72) |
| 2026-01-23 23:15 | офіційний | 10р, 3х | результати (77) |
| 2026-01-23 22:10 | pbratkow | 5р, 5х, x3 | результати (4) |
| 2026-01-23 22:10 | rkk00kosci | 9р, 3х | результати (7) |
| 2026-01-23 21:40 | 3tom3 | 6р, 3х | результати (8) |
| 2026-01-23 21:25 | pbratkow | 5р, 5х, x3 | результати (4) |
| 2026-01-23 21:00 | maratonkkk | 9р, 3х | результати (12) |
| 2026-01-23 21:00 | nieoficjalny1 (рег.) | 7р, 3х | результати (47) |
| 2026-01-23 20:30 | diko83 | 6р, 2х | результати (6) |
| 2026-01-23 20:15 | kamilka1999 | 7р, 2х | результати (10) |
| 2026-01-23 19:00 | kakxklangra | 5р, 2х | результати (4) |
| 2026-01-22 23:20 | kak1maraton | 8р, 3х | результати (15) |
| 2026-01-22 22:15 | офіційний | 10р, 3х | результати (91) |
| 2026-01-22 21:40 | 3tom3 | 6р, 3х | результати (11) |
| 2026-01-22 21:15 | feniks77 | 6р, 5х, x3 | результати (8) |
| 2026-01-22 21:00 | nieoficjalny1 (рег.) | 7р, 3х | результати (37) |
| 2026-01-22 20:15 | kamilka1999 | 7р, 2х | результати (9) |
| 2026-01-21 23:10 | kak1maraton | 8р, 3х | результати (12) |
| 2026-01-21 22:30 | 44488444 | 8р, 3х | результати (6) |
| 2026-01-21 21:40 | 3tom3 | 6р, 3х | результати (10) |
| 2026-01-21 21:15 | feniks77 | 6р, 5х, x3 | результати (4) |
| 2026-01-21 21:00 | nieoficjalny1 (рег.) | 7р, 3х | результати (31) |
| 2026-01-21 20:15 | kamilka1999 | 7р, 2х | результати (5) |
| 2026-01-21 17:15 | офіційний | 10р, 5х, x3 | результати (42) |
| 2026-01-20 23:10 | kak1maraton | 8р, 3х | результати (6) |
| 2026-01-20 21:40 | 3tom3 | 6р, 3х | результати (8) |
| 2026-01-20 21:15 | feniks77 | 6р, 5х, x3 | результати (6) |
| 2026-01-20 21:00 | nieoficjalny1 (рег.) | 7р, 3х | результати (28) |
| 2026-01-20 20:15 | klm0kosci (рег.) | 7р, 3х | результати (12) |
поточний час: 18:38 (Kiev)
* тільки для контактів