| дата | організатор | параметри | результати |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 19:15 | офіційний | 10р, 3х | результати (62) |
| 2026-01-19 23:10 | kak1maraton | 8р, 3х | результати (4) |
| 2026-01-19 22:30 | 44488444 | 5р, 2х | результати (6) |
| 2026-01-19 22:20 | pbratkow | 7р, 5х, x3 | результати (6) |
| 2026-01-19 22:05 | lamps78 | 6р, 3х | результати (5) |
| 2026-01-19 21:40 | 3tom3 | 6р, 3х | результати (9) |
| 2026-01-19 21:15 | feniks77 | 6р, 5х, x3 | результати (9) |
| 2026-01-19 21:00 | nieoficjalny1 (рег.) | 7р, 3х | результати (21) |
| 2026-01-19 20:15 | офіційний | 10р, 3х | результати (82) |
| 2026-01-18 23:10 | kak1maraton | 8р, 3х | результати (8) |
| 2026-01-18 22:30 | 44488444 | 8р, 3х | результати (8) |
| 2026-01-18 22:20 | pbratkow | 6р, 5х, x3 | результати (4) |
| 2026-01-18 22:15 | gebels11 | 6р, 3х | результати (7) |
| 2026-01-18 21:40 | 3tom3 | 6р, 3х | результати (9) |
| 2026-01-18 21:15 | офіційний | 10р, 3х, 1350+ | результати (66) |
| 2026-01-18 21:15 | feniks77 | 6р, 5х, x3 | результати (10) |
| 2026-01-18 21:00 | nieoficjalny1 (рег.) | 7р, 3х | результати (22) |
| 2026-01-18 20:30 | diko83 | 6р, 2х | результати (4) |
| 2026-01-18 20:15 | kamilka1999 | 7р, 2х | результати (4) |
| 2026-01-18 20:10 | wieczorowy | 5р, 5х, x3 | результати (6) |
| 2026-01-18 18:15 | wrk00kosci | 5р, 2х* | результати (10) |
| 2026-01-18 17:40 | lamps78 | 6р, 3х | результати (4) |
| 2026-01-17 23:10 | kak1maraton | 8р, 3х | результати (10) |
| 2026-01-17 22:20 | radiodemon0ko (рег.) | 10р, 3х | результати (9) |
| 2026-01-17 21:40 | 3tom3 | 6р, 3х | результати (12) |
| 2026-01-17 21:15 | askenya | 5р, 5х, x3 | результати (8) |
| 2026-01-17 21:00 | nieoficjalny1 (рег.) | 7р, 3х | результати (26) |
| 2026-01-17 20:15 | kamilka1999 | 7р, 2х | результати (11) |
| 2026-01-17 19:15 | офіційний | 10р, 5х, x3 | результати (87) |
| 2026-01-17 18:15 | wrk00kosci | 7р, 3х* | результати (4) |
поточний час: 20:02 (Kiev)
* тільки для контактів