| дата | організатор | параметри | результати |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 22:10 | rkk00kosci | 9р, 3х | результати (6) |
| 2025-12-19 21:40 | 3tom3 | 6р, 3х | результати (5) |
| 2025-12-19 21:15 | feniks77 | 5р, 5х, x3 | результати (8) |
| 2025-12-19 21:00 | nieoficjalny1 (рег.) | 7р, 3х | результати (25) |
| 2025-12-19 21:00 | maratonkkk | 9р, 3х | результати (4) |
| 2025-12-19 20:50 | 44488444 | 10р, 3х, 1200+ | результати (6) |
| 2025-12-19 20:15 | kamilka1999 | 8р, 2х | результати (7) |
| 2025-12-18 23:20 | kak1maraton | 8р, 3х | результати (6) |
| 2025-12-18 22:15 | офіційний | 10р, 3х | результати (72) |
| 2025-12-18 21:40 | 3tom3 | 6р, 3х | результати (15) |
| 2025-12-18 21:15 | feniks77 | 5р, 5х, x3 | результати (6) |
| 2025-12-18 21:00 | nieoficjalny1 (рег.) | 7р, 3х | результати (30) |
| 2025-12-18 20:50 | 44488444 | 10р, 3х | результати (10) |
| 2025-12-18 20:15 | kamilka1999 | 7р, 2х | результати (12) |
| 2025-12-17 23:10 | kak1maraton | 8р, 3х | результати (10) |
| 2025-12-17 22:30 | 44488444 | 8р, 3х | результати (11) |
| 2025-12-17 21:40 | 3tom3 | 6р, 3х | результати (9) |
| 2025-12-17 21:15 | feniks77 | 5р, 5х, x3 | результати (5) |
| 2025-12-17 21:00 | nieoficjalny1 (рег.) | 7р, 3х | результати (30) |
| 2025-12-17 20:30 | diko83 | 6р, 2х | результати (5) |
| 2025-12-17 20:15 | kamilka1999 | 7р, 2х | результати (4) |
| 2025-12-17 17:15 | офіційний | 10р, 5х, x3 | результати (41) |
| 2025-12-16 23:10 | kak1maraton | 8р, 3х | результати (8) |
| 2025-12-16 22:30 | 44488444 | 8р, 3х | результати (9) |
| 2025-12-16 22:10 | pbratkow | 5р, 4х, x3 | результати (5) |
| 2025-12-16 21:40 | 3tom3 | 6р, 3х | результати (12) |
| 2025-12-16 21:15 | feniks77 | 5р, 5х, x3 | результати (8) |
| 2025-12-16 21:00 | nieoficjalny1 (рег.) | 7р, 3х | результати (26) |
| 2025-12-16 20:15 | kamilka1999 | 7р, 2х | результати (8) |
| 2025-12-16 19:15 | офіційний | 10р, 3х | результати (55) |
поточний час: 13:24 (Kiev)
* тільки для контактів