| дата | організатор | параметри | результати |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 17:40 | pbratkow | 5р, 4х, x3 | результати (4) |
| 2025-12-09 01:10 | kpknocnekosci | 11р, 3х | результати (4) |
| 2025-12-08 23:10 | kak1maraton | 8р, 3х | результати (14) |
| 2025-12-08 22:25 | 44488444 | 8р, 3х | результати (8) |
| 2025-12-08 21:40 | 3tom3 | 6р, 3х | результати (8) |
| 2025-12-08 21:15 | feniks77 | 5р, 5х, x3 | результати (10) |
| 2025-12-08 21:00 | nieoficjalny1 (рег.) | 7р, 3х | результати (23) |
| 2025-12-08 20:15 | офіційний | 10р, 3х | результати (73) |
| 2025-12-08 01:10 | kpknocnekosci | 11р, 3х | результати (4) |
| 2025-12-07 23:10 | kak1maraton | 8р, 3х | результати (12) |
| 2025-12-07 22:30 | 44488444 | 8р, 3х | результати (5) |
| 2025-12-07 21:40 | 3tom3 | 6р, 3х | результати (8) |
| 2025-12-07 21:15 | feniks77 | 5р, 5х, x3 | результати (5) |
| 2025-12-07 21:15 | офіційний | 10р, 3х, 1350+ | результати (51) |
| 2025-12-07 21:00 | nieoficjalny1 (рег.) | 7р, 3х | результати (29) |
| 2025-12-07 20:30 | diko83 | 6р, 2х | результати (5) |
| 2025-12-07 20:15 | kamilka1999 | 7р, 2х | результати (4) |
| 2025-12-07 01:10 | kpknocnekosci | 11р, 3х | результати (4) |
| 2025-12-06 23:10 | kak1maraton | 8р, 3х | результати (5) |
| 2025-12-06 22:10 | 44488444 | 10р, 3х | результати (8) |
| 2025-12-06 21:40 | 3tom3 | 6р, 3х | результати (9) |
| 2025-12-06 21:15 | feniks77 | 5р, 5х, x3 | результати (6) |
| 2025-12-06 21:00 | nieoficjalny1 (рег.) | 7р, 3х | результати (21) |
| 2025-12-06 19:15 | офіційний | 10р, 5х, x3 | результати (77) |
| 2025-12-06 18:15 | wrk00kosci | 7р, 3х* | результати (6) |
| 2025-12-05 23:15 | офіційний | 10р, 3х | результати (74) |
| 2025-12-05 22:30 | 44488444 | 8р, 3х | результати (9) |
| 2025-12-05 22:10 | rkk00kosci | 9р, 3х | результати (11) |
| 2025-12-05 21:40 | 3tom3 | 6р, 3х | результати (12) |
| 2025-12-05 21:15 | feniks77 | 5р, 5х, x3 | результати (5) |
поточний час: 17:57 (Kiev)
* тільки для контактів