| дата | організатор | параметри | результати |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 12:00 | rkk00chinczyk | 5р, 2х | результати (9) |
| 2025-10-01 10:15 | офіційний | 9р, 3х | результати (27) |
| 2025-09-30 21:15 | офіційний | 9р, 3х, 1350+ | результати (26) |
| 2025-09-30 20:30 | morduchna | 8р, 2х | результати (6) |
| 2025-09-30 20:00 | nieoficjal1ch (рег.) | 7р, 2х | результати (21) |
| 2025-09-30 12:00 | rkk00chinczyk | 5р, 2х | результати (6) |
| 2025-09-29 20:30 | morduchna | 8р, 2х | результати (4) |
| 2025-09-29 20:00 | nieoficjal1ch (рег.) | 7р, 2х | результати (18) |
| 2025-09-29 19:15 | офіційний | 9р, 2х | результати (42) |
| 2025-09-29 12:00 | rkk00chinczyk | 5р, 2х | результати (5) |
| 2025-09-28 20:00 | nieoficjal1ch (рег.) | 7р, 2х | результати (14) |
| 2025-09-28 17:15 | офіційний | 9р, 3х | результати (39) |
| 2025-09-27 23:15 | офіційний | 9р, 3х | результати (44) |
| 2025-09-27 20:30 | wrk00chinczyk | 7р, 3х* | результати (8) |
| 2025-09-27 20:00 | nieoficjal1ch (рег.) | 7р, 2х | результати (12) |
| 2025-09-27 00:15 | офіційний | 9р, 3х | результати (34) |
| 2025-09-26 20:00 | nieoficjal1ch (рег.) | 7р, 2х | результати (15) |
| 2025-09-26 12:00 | rkk00chinczyk | 5р, 2х | результати (7) |
| 2025-09-25 20:00 | nieoficjal1ch (рег.) | 7р, 2х | результати (18) |
| 2025-09-25 19:15 | офіційний | 9р, 2х | результати (45) |
| 2025-09-25 12:00 | rkk00chinczyk | 5р, 2х | результати (6) |
| 2025-09-24 20:30 | morduchna | 8р, 2х | результати (4) |
| 2025-09-24 20:00 | nieoficjal1ch (рег.) | 7р, 2х | результати (11) |
| 2025-09-24 19:30 | kakxklangra | 5р, 3х | результати (4) |
| 2025-09-24 12:00 | rkk00chinczyk | 5р, 2х | результати (6) |
| 2025-09-24 10:15 | офіційний | 9р, 3х | результати (41) |
| 2025-09-23 21:15 | офіційний | 9р, 3х, 1350+ | результати (24) |
| 2025-09-23 20:30 | morduchna | 8р, 2х | результати (6) |
| 2025-09-23 20:00 | nieoficjal1ch (рег.) | 7р, 2х | результати (31) |
| 2025-09-23 12:00 | rkk00chinczyk | 5р, 2х | результати (7) |
поточний час: 18:39 (Kiev)
* тільки для контактів