| дата | організатор | параметри | результати |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 18:15 | gaisinvildan | 5р, 5х+3с | результати (7) |
| 2026-04-14 18:00 | petrovich32 | 9р, 3х+2с | результати (6) |
| 2026-04-14 15:45 | poko1963 | 7р, 3х+3с | результати (4) |
| 2026-04-14 14:00 | speedstar88 | 9р, 3х+2с | результати (11) |
| 2026-04-14 10:00 | shachki64 | 7р, 5х+2с | результати (10) |
| 2026-04-13 20:30 | koik7 | 9р, 5х+2с | результати (18) |
| 2026-04-13 19:00 | draughtgames | 9р, 3х+3с | результати (12) |
| 2026-04-13 18:30 | ldfturnirs | 7р, 5х+3с* | результати (12) |
| 2026-04-13 18:00 | petrovich32 | 9р, 3х+2с | результати (5) |
| 2026-04-13 14:00 | speedstar88 | 9р, 3х+2с | результати (13) |
| 2026-04-13 10:00 | shachki64 | 7р, 5х+2с | результати (10) |
| 2026-04-12 20:30 | koik7 | 9р, 5х+2с | результати (19) |
| 2026-04-12 19:30 | tabla | 7р, 5х+3с | результати (9) |
| 2026-04-12 19:00 | draughtgames | 9р, 3х+3с | результати (11) |
| 2026-04-12 17:00 | sunset25 | 7р, 5х+3с* | результати (10) |
| 2026-04-12 14:00 | speedstar88 | 9р, 3х+2с | результати (14) |
| 2026-04-12 10:00 | shachki64 | 7р, 5х+2с | результати (6) |
| 2026-04-11 20:30 | koik7 | 9р, 5х+2с | результати (11) |
| 2026-04-11 19:00 | draughtgames | 9р, 3х+3с | результати (8) |
| 2026-04-11 19:00 | spacebadger | 7р, 5х+3с | результати (16) |
| 2026-04-11 18:15 | gaisinvildan | 5р, 5х+3с | результати (5) |
| 2026-04-11 15:00 | tim0402 | 6р, 7х+3с | результати (7) |
| 2026-04-11 14:00 | speedstar88 | 9р, 3х+2с | результати (9) |
| 2026-04-11 10:00 | shachki64 | 7р, 5х+2с | результати (9) |
| 2026-04-10 20:30 | koik7 | 9р, 5х+2с | результати (23) |
| 2026-04-10 19:00 | u8only | 5р, 5х+3с | результати (12) |
| 2026-04-10 19:00 | draughtgames | 9р, 3х+3с | результати (8) |
| 2026-04-10 18:30 | denijskraukli | 7р, 5х+5с* | результати (12) |
| 2026-04-10 18:15 | gaisinvildan | 5р, 5х+3с | результати (6) |
| 2026-04-10 14:00 | speedstar88 | 9р, 3х+2с | результати (11) |
поточний час: 14:33 (Kiev)
* тільки для контактів