| дата | організатор | параметри | результати |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-12-28 23:45 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (5) |
| 2025-12-28 23:00 | morduchna | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-12-28 19:15 | офіційний | 9р, 5х | результати (34) |
| 2025-12-28 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (7) |
| 2025-12-27 23:45 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-12-27 21:15 | офіційний | 9р, 3х | результати (29) |
| 2025-12-27 12:15 | wrk00makao | 9р, 3х, 1* | результати (4) |
| 2025-12-27 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-12-26 23:45 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-12-26 23:00 | morduchna | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-12-26 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-12-25 23:45 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (5) |
| 2025-12-25 23:00 | morduchna | 8р, 3х, 1 | результати (5) |
| 2025-12-25 20:15 | офіційний | 9р, 3х | результати (20) |
| 2025-12-25 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-12-23 22:15 | офіційний | 9р, 3х | результати (27) |
| 2025-12-23 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-12-22 23:45 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-12-22 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (5) |
| 2025-12-21 19:15 | офіційний | 9р, 5х | результати (20) |
| 2025-12-21 12:15 | wrk00makao | 7р, 5х, 2* | результати (5) |
| 2025-12-21 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-12-20 23:00 | morduchna | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-12-20 21:15 | офіційний | 9р, 3х | результати (25) |
| 2025-12-20 12:15 | wrk00makao | 9р, 3х, 1* | результати (5) |
| 2025-12-20 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-12-19 22:00 | maratonkkk | 9р, 3х, 1 | результати (7) |
| 2025-12-19 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-12-18 23:00 | morduchna | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
поточний час: 11:14 (Kiev)
* тільки для контактів