| дата | організатор | параметри | результати |
|---|---|---|---|
| 2025-12-07 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-12-06 23:45 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (6) |
| 2025-12-06 21:15 | офіційний | 9р, 3х | результати (27) |
| 2025-12-06 12:15 | wrk00makao | 9р, 3х, 1* | результати (6) |
| 2025-12-06 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (6) |
| 2025-12-05 23:45 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (5) |
| 2025-12-05 22:00 | maratonkkk | 9р, 3х, 1 | результати (7) |
| 2025-12-05 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (5) |
| 2025-12-04 23:45 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-12-04 20:15 | офіційний | 9р, 3х | результати (33) |
| 2025-12-04 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (6) |
| 2025-12-03 23:45 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (6) |
| 2025-12-03 23:00 | morduchna | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-12-03 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (7) |
| 2025-12-02 23:45 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (7) |
| 2025-12-02 22:15 | офіційний | 9р, 3х | результати (37) |
| 2025-12-02 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-12-01 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (6) |
| 2025-11-30 23:45 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (6) |
| 2025-11-30 20:15 | klm0makao (рег.) | 7р, 3х, 1 | результати (9) |
| 2025-11-30 19:15 | офіційний | 9р, 5х | результати (39) |
| 2025-11-30 12:15 | wrk00makao | 7р, 5х, 2* | результати (6) |
| 2025-11-29 23:00 | morduchna | 8р, 3х, 1 | результати (5) |
| 2025-11-29 21:15 | офіційний | 9р, 3х | результати (33) |
| 2025-11-29 12:15 | wrk00makao | 9р, 3х, 1* | результати (5) |
| 2025-11-29 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (6) |
| 2025-11-28 23:45 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
| 2025-11-28 23:00 | morduchna | 8р, 3х, 1 | результати (5) |
| 2025-11-28 22:00 | maratonkkk | 9р, 3х, 1 | результати (12) |
| 2025-11-28 00:30 | diabelzerek | 8р, 3х, 1 | результати (4) |
поточний час: 14:21 (Kiev)
* тільки для контактів