| дата | організатор | параметри | результати |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 13:00 | wsamop0ludnie (рег.) | 5р, 7х, 1350+ | результати (10) |
| 2026-05-03 01:00 | polnocny00 | 5р, 7х | результати (9) |
| 2026-05-03 00:15 | офіційний | 9р, 7х | результати (26) |
| 2026-05-02 22:15 | ewajawe | 5р, 7х | результати (5) |
| 2026-05-02 21:15 | wrk00tysiac | 5р, 7х* | результати (4) |
| 2026-05-02 17:15 | офіційний | 8р, 7х, 1350+ | результати (37) |
| 2026-05-02 13:00 | wsamop0ludnie (рег.) | 5р, 7х, 1350+ | результати (12) |
| 2026-05-02 01:00 | polnocny00 | 5р, 7х | результати (12) |
| 2026-05-01 19:15 | офіційний | 9р, 7х | результати (47) |
| 2026-05-01 10:15 | офіційний | 8р, 7х | результати (38) |
| 2026-05-01 01:00 | polnocny00 | 5р, 7х | результати (12) |
| 2026-05-01 00:15 | офіційний | 9р, 7х | результати (34) |
| 2026-04-30 21:30 | ewajawe | 11р, 7х | результати (6) |
| 2026-04-30 13:15 | офіційний | 8р, 7х | результати (39) |
| 2026-04-30 01:00 | polnocny00 | 5р, 7х | результати (14) |
| 2026-04-29 22:15 | офіційний | 9р, 7х | результати (53) |
| 2026-04-29 20:30 | klm0tysiac (рег.) | 7р, 7х | результати (14) |
| 2026-04-29 13:15 | офіційний | 8р, 7х | результати (46) |
| 2026-04-29 13:00 | mlodygniewko | 4р, 10х | результати (5) |
| 2026-04-29 01:00 | polnocny00 | 5р, 7х | результати (14) |
| 2026-04-28 21:45 | ewajawe | 10р, 7х | результати (6) |
| 2026-04-28 21:00 | kakxklangra | 5р, 10х | результати (5) |
| 2026-04-28 19:15 | офіційний | 9р, 7х | результати (52) |
| 2026-04-28 10:15 | офіційний | 8р, 7х | результати (43) |
| 2026-04-28 01:00 | polnocny00 | 5р, 7х | результати (15) |
| 2026-04-27 22:00 | kakxklangra | 5р, 10х | результати (5) |
| 2026-04-27 21:15 | офіційний | 9р, 7х | результати (71) |
| 2026-04-27 13:15 | офіційний | 8р, 7х | результати (50) |
| 2026-04-27 01:00 | polnocny00 | 5р, 7х | результати (13) |
| 2026-04-26 22:15 | radiodemon0ty (рег.) | 6р, 7х | результати (6) |
поточний час: 06:37 (Kiev)
* тільки для контактів