| ngày | người tổ chức | giới hạn | kết quả |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 14:00 | shachki64 | 7v, 5p+2gi | kết quả (7) |
| 2026-06-17 00:30 | koik7 | 9v, 5p+2gi | kết quả (17) |
| 2026-06-16 23:00 | draughtgames | 9v, 3p+3gi | kết quả (8) |
| 2026-06-16 22:00 | petrovich32 | 9v, 3p+2gi | kết quả (4) |
| 2026-06-16 18:00 | speedstar88 | 9v, 3p+2gi | kết quả (14) |
| 2026-06-16 14:00 | shachki64 | 7v, 5p+2gi | kết quả (5) |
| 2026-06-16 00:30 | koik7 | 9v, 5p+2gi | kết quả (18) |
| 2026-06-15 18:00 | speedstar88 | 9v, 3p+2gi | kết quả (12) |
| 2026-06-15 14:00 | shachki64 | 7v, 5p+2gi | kết quả (6) |
| 2026-06-15 00:30 | koik7 | 9v, 5p+2gi | kết quả (15) |
| 2026-06-14 23:00 | draughtgames | 9v, 3p+3gi | kết quả (6) |
| 2026-06-14 18:00 | speedstar88 | 9v, 3p+2gi | kết quả (14) |
| 2026-06-14 14:00 | shachki64 | 7v, 5p+2gi | kết quả (6) |
| 2026-06-14 00:30 | koik7 | 9v, 5p+2gi | kết quả (20) |
| 2026-06-13 23:00 | draughtgames | 9v, 3p+3gi | kết quả (7) |
| 2026-06-13 18:00 | speedstar88 | 9v, 3p+2gi | kết quả (13) |
| 2026-06-13 14:00 | shachki64 | 7v, 5p+2gi | kết quả (6) |
| 2026-06-13 00:30 | koik7 | 9v, 5p+2gi | kết quả (13) |
| 2026-06-12 23:00 | draughtgames | 9v, 3p+3gi | kết quả (5) |
| 2026-06-12 19:00 | petrovich32 | 9v, 3p+2gi | kết quả (4) |
| 2026-06-12 18:00 | speedstar88 | 9v, 3p+2gi | kết quả (12) |
| 2026-06-12 14:00 | shachki64 | 7v, 5p+2gi | kết quả (7) |
| 2026-06-12 00:30 | koik7 | 9v, 5p+2gi | kết quả (14) |
| 2026-06-11 23:00 | draughtgames | 9v, 3p+3gi | kết quả (8) |
| 2026-06-11 18:00 | speedstar88 | 9v, 3p+2gi | kết quả (9) |
| 2026-06-11 14:00 | shachki64 | 7v, 5p+2gi | kết quả (8) |
| 2026-06-11 00:30 | koik7 | 9v, 5p+2gi | kết quả (15) |
| 2026-06-10 23:00 | draughtgames | 9v, 3p+3gi | kết quả (4) |
| 2026-06-10 22:00 | andriluka | 5v, 3p | kết quả (4) |
| 2026-06-10 18:00 | speedstar88 | 9v, 3p+2gi | kết quả (16) |
thời gian hiện tại: 15:55 (Saigon)
* only for contacts