| ngày | người tổ chức | giới hạn | kết quả |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 05:00 | polnocny00 | 5v, 7p | kết quả (14) |
| 2026-05-28 02:15 | chính thức | 9v, 7p | kết quả (59) |
| 2026-05-28 00:30 | klm0tysiac (đ.kỳ) | 7v, 7p | kết quả (15) |
| 2026-05-27 17:15 | chính thức | 8v, 7p | kết quả (36) |
| 2026-05-27 05:00 | polnocny00 | 5v, 7p | kết quả (11) |
| 2026-05-26 23:15 | chính thức | 9v, 7p | kết quả (46) |
| 2026-05-26 14:15 | chính thức | 8v, 7p | kết quả (32) |
| 2026-05-26 05:00 | polnocny00 | 5v, 7p | kết quả (14) |
| 2026-05-26 01:15 | chính thức | 9v, 7p | kết quả (63) |
| 2026-05-25 17:15 | chính thức | 8v, 7p | kết quả (43) |
| 2026-05-25 05:00 | polnocny00 | 5v, 7p | kết quả (12) |
| 2026-05-25 02:15 | radiodemon0ty (đ.kỳ) | 6v, 7p | kết quả (7) |
| 2026-05-25 01:15 | wrk00tysiac | 5v, 7p* | kết quả (4) |
| 2026-05-24 23:15 | chính thức | 9v, 7p, 1350+ | kết quả (46) |
| 2026-05-24 19:15 | chính thức | 8v, 7p | kết quả (51) |
| 2026-05-24 17:00 | wsamop0ludnie (đ.kỳ) | 5v, 7p, 1350+ | kết quả (9) |
| 2026-05-24 05:00 | polnocny00 | 5v, 7p | kết quả (11) |
| 2026-05-24 04:15 | chính thức | 9v, 7p | kết quả (26) |
| 2026-05-24 02:40 | nieidealna78 | 6v, 7p, 1200+ | kết quả (4) |
| 2026-05-24 01:15 | wrk00tysiac | 5v, 7p* | kết quả (4) |
| 2026-05-23 21:15 | chính thức | 8v, 7p, 1350+ | kết quả (38) |
| 2026-05-23 17:00 | wsamop0ludnie (đ.kỳ) | 5v, 7p, 1350+ | kết quả (7) |
| 2026-05-23 05:00 | polnocny00 | 5v, 7p | kết quả (12) |
| 2026-05-22 23:15 | chính thức | 9v, 7p | kết quả (45) |
| 2026-05-22 14:15 | chính thức | 8v, 7p | kết quả (30) |
| 2026-05-22 05:00 | polnocny00 | 5v, 7p | kết quả (10) |
| 2026-05-22 04:15 | chính thức | 9v, 7p | kết quả (29) |
| 2026-05-21 17:15 | chính thức | 8v, 7p | kết quả (38) |
| 2026-05-21 05:00 | polnocny00 | 5v, 7p | kết quả (14) |
| 2026-05-21 02:15 | chính thức | 9v, 7p | kết quả (47) |
thời gian hiện tại: 11:33 (Saigon)
* only for contacts