| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 00:40 | babnik | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (12) |
| 2026-04-02 23:35 | vals | 10輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (9) |
| 2026-04-02 23:15 | furdui | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (4) |
| 2026-04-02 22:30 | vals | 11輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (11) |
| 2026-04-02 03:15 | mferi1 | 11輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (4) |
| 2026-04-02 01:50 | henniez | 8輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (8) |
| 2026-04-02 01:05 | henniez | 10輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (10) |
| 2026-04-02 00:20 | narcis1967 | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (9) |
| 2026-04-01 23:25 | vals | 10輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (10) |
| 2026-04-01 22:30 | vals | 11輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (10) |
| 2026-04-01 20:20 | inbc1point | 7輪, 2分/12, 1* | 结果 (23) |
| 2026-04-01 02:50 | gerito | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (20) |
| 2026-04-01 02:00 | henniez | 8輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (17) |
| 2026-04-01 01:00 | tibi52 | 11輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (17) |
| 2026-04-01 00:15 | tibi52 | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (11) |
| 2026-03-31 23:35 | vals | 10輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (8) |
| 2026-03-31 22:30 | vals | 11輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (11) |
| 2026-03-31 02:55 | omegaa | 9輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (4) |
| 2026-03-31 02:05 | omegaa | 9輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (13) |
| 2026-03-31 01:05 | tibi52 | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (13) |
| 2026-03-31 00:20 | tibi52 | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (8) |
| 2026-03-30 23:30 | vals | 9輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (11) |
| 2026-03-30 22:30 | vals | 11輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (10) |
| 2026-03-30 03:40 | omegaa | 5輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (6) |
| 2026-03-30 02:35 | omegaa | 11輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (13) |
| 2026-03-30 01:40 | henniez | 10輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (15) |
| 2026-03-30 00:35 | analupu57 | 11輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (13) |
| 2026-03-30 00:15 | polonus123456 | 9輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (4) |
| 2026-03-29 23:30 | vals | 9輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (5) |
| 2026-03-29 22:30 | vals | 11輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (11) |
目前時間:07:28 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽