| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 03:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (18) |
| 2026-02-22 05:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (13) |
| 2026-02-21 03:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (11) |
| 2026-02-18 03:15 | 官方 | 7輪, 10分 | 结果 (14) |
| 2026-02-16 03:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (18) |
| 2026-02-15 05:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (10) |
| 2026-02-14 03:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (15) |
| 2026-02-11 03:15 | 官方 | 7輪, 10分 | 结果 (17) |
| 2026-02-09 03:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (11) |
| 2026-02-08 05:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (13) |
| 2026-02-07 03:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (14) |
| 2026-02-04 03:15 | 官方 | 7輪, 10分 | 结果 (14) |
| 2026-02-02 03:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (17) |
| 2026-02-01 05:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (12) |
| 2026-01-31 03:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (15) |
| 2026-01-28 03:15 | 官方 | 7輪, 10分 | 结果 (14) |
| 2026-01-26 03:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (17) |
| 2026-01-25 05:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (10) |
| 2026-01-24 03:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (13) |
| 2026-01-21 03:15 | 官方 | 7輪, 10分 | 结果 (17) |
| 2026-01-19 03:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (15) |
| 2026-01-18 05:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (10) |
| 2026-01-17 03:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (19) |
| 2026-01-14 03:15 | 官方 | 7輪, 10分 | 结果 (15) |
| 2026-01-12 03:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (17) |
| 2026-01-11 05:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (9) |
| 2026-01-10 03:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (18) |
| 2026-01-07 03:15 | 官方 | 7輪, 10分 | 结果 (16) |
| 2026-01-05 03:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (19) |
| 2026-01-04 05:15 | 官方 | 7輪, 10分, 2 | 结果 (12) |
目前時間:14:41 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽